Aufruf-Statistik für feliciano.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2021
Erstellt am 01-Oct-2021 02:08 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2021
Summe der Anfragen 66302
Summe der Dateien 65991
Summe Seiten 66217
Summe Besuche 7408
Summe Volumen 502.50 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 905
Summe der unterschiedlichen URLs 98
Summe der unterschiedlichen Verweise 1037
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 241
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 92 243
Anfragen pro Tag 2210 4074
Dateien pro Tag 2199 4069
Seiten pro Tag 2207 4071
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 30 190
Besuche pro Tag 246 473
Volumen pro Tag 16.75 MB 30.74 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.53% 65991
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 10
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 13
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 22
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.40% 262

Anfragen nach Status-Codes September 2021

Code 404 Monats-Statistik für September 2021 (Top 20 von 111 URLs)
# Anfragen URL
1 93 35.50% /webgalerie/bilder/italy
2 8 3.05% /
3 8 3.05% /ads.txt
4 6 2.29% /Webgalerie/bilder/Italy/une/yiwul/
5 5 1.91% /humans.txt
6 4 1.53% /sitemap.xml
7 3 1.15% /usage/usage_202001.html
8 3 1.15% /usage/usage_201108.html
9 3 1.15% /feed/
10 3 1.15% /admin/login.php
11 3 1.15% /fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/upload.php
12 3 1.15% /usage/usage_202004.html
13 3 1.15% /admin/
14 3 1.15% /usage/hourly_usage_201205.png
15 2 0.76% /wp-json/wp/v2/users
16 2 0.76% /admin/images/cal_date_over.gif
17 2 0.76% /templates/system/css/system.css
18 2 0.76% /usage/usage_202008.html
19 2 0.76% /usage/usage_202007.html
20 2 0.76% /usage/usage_201905.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2021

Tages-Statistik im Monat September 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 726 1.09% 712 1.08% 725 1.09% 301 4.06% 72 7.96% 5.28 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1220 1.84% 1212 1.84% 1217 1.84% 324 4.37% 79 8.73% 8.72 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2151 3.24% 2139 3.24% 2147 3.24% 340 4.59% 79 8.73% 17.19 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1695 2.56% 1663 2.52% 1690 2.55% 326 4.40% 85 9.39% 12.14 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2303 3.47% 2289 3.47% 2293 3.46% 350 4.72% 81 8.95% 18.14 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1906 2.87% 1881 2.85% 1903 2.87% 261 3.52% 78 8.62% 15.37 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2352 3.55% 2345 3.55% 2352 3.55% 278 3.75% 70 7.73% 18.79 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2966 4.47% 2961 4.49% 2966 4.48% 321 4.33% 78 8.62% 24.64 MB 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1152 1.74% 1142 1.73% 1151 1.74% 229 3.09% 73 8.07% 9.22 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 812 1.22% 804 1.22% 810 1.22% 241 3.25% 72 7.96% 7.03 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 830 1.25% 826 1.25% 825 1.25% 200 2.70% 69 7.62% 6.92 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 872 1.32% 864 1.31% 871 1.32% 233 3.15% 60 6.63% 7.82 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 721 1.09% 715 1.08% 721 1.09% 230 3.10% 73 8.07% 5.90 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1350 2.04% 1341 2.03% 1348 2.04% 473 6.38% 190 20.99% 9.48 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1232 1.86% 1224 1.85% 1232 1.86% 328 4.43% 117 12.93% 10.05 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1511 2.28% 1494 2.26% 1508 2.28% 222 3.00% 87 9.61% 8.75 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1659 2.50% 1652 2.50% 1659 2.51% 275 3.71% 97 10.72% 12.09 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1823 2.75% 1779 2.70% 1822 2.75% 191 2.58% 89 9.83% 13.23 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3330 5.02% 3319 5.03% 3324 5.02% 195 2.63% 85 9.39% 25.01 MB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3749 5.65% 3743 5.67% 3747 5.66% 249 3.36% 75 8.29% 29.67 MB 5.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3773 5.69% 3761 5.70% 3769 5.69% 264 3.56% 103 11.38% 29.77 MB 5.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4060 6.12% 4059 6.15% 4057 6.13% 224 3.02% 83 9.17% 29.97 MB 5.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4074 6.14% 4069 6.17% 4071 6.15% 190 2.56% 78 8.62% 30.74 MB 6.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3538 5.34% 3521 5.34% 3537 5.34% 176 2.38% 76 8.40% 26.12 MB 5.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2845 4.29% 2845 4.31% 2845 4.30% 173 2.34% 61 6.74% 18.66 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2597 3.92% 2594 3.93% 2594 3.92% 170 2.29% 64 7.07% 19.47 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2497 3.77% 2492 3.78% 2491 3.76% 202 2.73% 79 8.73% 18.59 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2539 3.83% 2538 3.85% 2535 3.83% 175 2.36% 73 8.07% 18.62 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2739 4.13% 2729 4.14% 2735 4.13% 181 2.44% 68 7.51% 20.01 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3280 4.95% 3278 4.97% 3272 4.94% 190 2.56% 70 7.73% 25.11 MB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2021

Stunden-Statistik im Monat September 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 89 2674 4.03% 88 2663 4.04% 88 2669 4.03% 675.22 KB 19.78 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 87 2617 3.95% 86 2606 3.95% 87 2616 3.95% 658.66 KB 19.30 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 89 2671 4.03% 88 2655 4.02% 88 2667 4.03% 672.09 KB 19.69 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 92 2774 4.18% 92 2761 4.18% 92 2772 4.19% 707.68 KB 20.73 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 93 2814 4.24% 93 2806 4.25% 93 2811 4.25% 725.96 KB 21.27 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 91 2748 4.14% 91 2743 4.16% 91 2739 4.14% 722.50 KB 21.17 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 91 2744 4.14% 90 2726 4.13% 91 2744 4.14% 722.04 KB 21.15 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 93 2790 4.21% 92 2780 4.21% 92 2787 4.21% 747.31 KB 21.89 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 88 2655 4.00% 88 2643 4.01% 88 2653 4.01% 704.19 KB 20.63 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 90 2715 4.09% 90 2702 4.09% 90 2711 4.09% 731.52 KB 21.43 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 88 2648 3.99% 88 2643 4.01% 88 2647 4.00% 718.68 KB 21.06 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 90 2716 4.10% 90 2706 4.10% 90 2711 4.09% 705.83 KB 20.68 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 91 2754 4.15% 90 2719 4.12% 91 2751 4.15% 723.15 KB 21.19 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 94 2845 4.29% 94 2830 4.29% 94 2836 4.28% 750.42 KB 21.99 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 91 2759 4.16% 91 2744 4.16% 91 2759 4.17% 739.53 KB 21.67 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 93 2812 4.24% 93 2800 4.24% 93 2809 4.24% 725.29 KB 21.25 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 92 2784 4.20% 92 2770 4.20% 92 2778 4.20% 718.51 KB 21.05 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 95 2858 4.31% 94 2845 4.31% 95 2851 4.31% 699.80 KB 20.50 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 94 2829 4.27% 93 2817 4.27% 94 2828 4.27% 713.73 KB 20.91 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 94 2839 4.28% 94 2823 4.28% 94 2837 4.28% 721.18 KB 21.13 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 94 2829 4.27% 93 2810 4.26% 94 2822 4.26% 719.38 KB 21.08 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 93 2818 4.25% 93 2809 4.26% 93 2817 4.25% 716.87 KB 21.00 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 94 2826 4.26% 93 2819 4.27% 94 2826 4.27% 739.31 KB 21.66 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 92 2783 4.20% 92 2771 4.20% 92 2776 4.19% 693.12 KB 20.31 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 98 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 53946 81.36% 491.91 MB 97.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 10712 16.16% 7.60 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 1055 1.59% 503.47 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 13 0.02% 13.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/
5 13 0.02% 12.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/
6 12 0.02% 11.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/
7 10 0.02% 121.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
8 10 0.02% 554.89 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202109.html
9 9 0.01% 85.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202103.html
10 9 0.01% 97.00 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html
11 8 0.01% 10.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202103.html
12 8 0.01% 93.93 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
13 7 0.01% 80.75 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
14 6 0.01% 236.02 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202108.html
15 5 0.01% 6.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wynq_de/
16 4 0.01% 10.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202109.html
17 4 0.01% 39.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/usage_202108.html
18 4 0.01% 16.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wynq_de/usage_202105.html
19 3 0.00% 15.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
20 3 0.00% 34.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
21 3 0.00% 3.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/error_202103.html
22 3 0.00% 3.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/error_202109.html
23 3 0.00% 18.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202103.html
24 3 0.00% 21.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202104.html
25 3 0.00% 21.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202105.html
26 3 0.00% 28.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202106.html
27 3 0.00% 29.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202107.html
28 3 0.00% 29.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202108.html
29 3 0.00% 24.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202109.html
30 3 0.00% 12.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/error_202108.html

Top 10 von 98 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 53946 81.36% 491.91 MB 97.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 10712 16.16% 7.60 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 10 0.02% 554.89 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202109.html
4 1055 1.59% 503.47 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 6 0.01% 236.02 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202108.html
6 2 0.00% 168.88 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
7 10 0.02% 121.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
8 9 0.01% 97.00 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html
9 8 0.01% 93.93 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
10 9 0.01% 85.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202103.html

Top 10 von 31 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 53946 81.36% 6011 82.86% /usage/
2 10712 16.16% 620 8.55% /usage/menu.html
3 1055 1.59% 560 7.72% /
4 10 0.02% 7 0.10% /usage/usage_202109.html
5 8 0.01% 6 0.08% /usage/error_202103.html
6 9 0.01% 5 0.07% /usage/usage_202103.html
7 9 0.01% 5 0.07% /usage/usage_202104.html
8 10 0.02% 5 0.07% /usage/usage_202105.html
9 8 0.01% 5 0.07% /usage/usage_202107.html
10 7 0.01% 4 0.06% /usage/usage_202106.html

Top 10 von 31 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 53946 81.36% 5691 78.53% /usage/
2 10712 16.16% 872 12.03% /usage/menu.html
3 1055 1.59% 618 8.53% /
4 10 0.02% 7 0.10% /usage/usage_202109.html
5 8 0.01% 5 0.07% /usage/error_202103.html
6 9 0.01% 5 0.07% /usage/usage_202103.html
7 9 0.01% 5 0.07% /usage/usage_202104.html
8 10 0.02% 5 0.07% /usage/usage_202105.html
9 7 0.01% 5 0.07% /usage/usage_202106.html
10 8 0.01% 5 0.07% /usage/usage_202107.html

Top 30 von 905 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 19420 29.29% 19420 29.43% 139.63 MB 27.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% xrumer.ru
2 7080 10.68% 7080 10.73% 50.91 MB 10.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 141 1.90% himrusopt.ru
3 6033 9.10% 6033 9.14% 39.14 MB 7.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% vm2678513.1nvme.had.wf
4 5341 8.06% 5341 8.09% 38.39 MB 7.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.11% rumerx.com
5 2469 3.72% 2469 3.74% 17.74 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 89-179-106-88.broadband.corbina.ru
6 568 0.86% 568 0.86% 2.43 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 104.255.169.114
7 460 0.69% 460 0.70% 3.31 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 89-179-105-44.broadband.corbina.ru
8 455 0.69% 455 0.69% 5.30 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.53% unknown.puregig.net
9 395 0.60% 395 0.60% 4.60 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.24% no-mans-land.m247.com
10 317 0.48% 317 0.48% 2.27 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% 95.67.28.198
11 309 0.47% 309 0.47% 2.23 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 2.58.29.28
12 271 0.41% 271 0.41% 1.25 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 168 2.27% 103.250.157.43
13 252 0.38% 252 0.38% 2.93 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.16% 82.102.23.75
14 233 0.35% 233 0.35% 1.04 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 151 2.04% 103.241.227.107
15 228 0.34% 228 0.35% 1.06 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 134 1.81% 103.216.82.18
16 226 0.34% 226 0.34% 1.02 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 140 1.89% 103.21.163.76
17 223 0.34% 223 0.34% 945.00 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 137 1.85% 103.216.82.20
18 220 0.33% 220 0.33% 918.35 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 131 1.77% 103.240.160.21
19 220 0.33% 220 0.33% 1.58 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 198.8.85.215
20 220 0.33% 220 0.33% 1023.04 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 137 1.85% 43.224.8.12
21 216 0.33% 216 0.33% 1.09 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 128 1.73% 103.21.163.81
22 216 0.33% 216 0.33% 1009.10 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 140 1.89% 103.216.82.153
23 215 0.32% 215 0.33% 2.50 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.24% 37.120.218.88
24 206 0.31% 206 0.31% 1.04 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 146 1.97% 103.216.82.22
25 201 0.30% 201 0.30% 908.13 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 1.75% 150.129.201.30
26 201 0.30% 201 0.30% 2.34 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.38% 55.114.131.216.x.reliablehosting.com
27 200 0.30% 200 0.30% 1.44 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% vm2413267.nvme.had.wf
28 197 0.30% 197 0.30% 917.04 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 128 1.73% 103.241.227.114
29 197 0.30% 197 0.30% 825.59 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 127 1.71% 163.53.209.7
30 195 0.29% 195 0.30% 917.44 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 127 1.71% 150.129.151.62

Top 10 von 905 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 19420 29.29% 19420 29.43% 139.63 MB 27.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% xrumer.ru
2 7080 10.68% 7080 10.73% 50.91 MB 10.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 141 1.90% himrusopt.ru
3 6033 9.10% 6033 9.14% 39.14 MB 7.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% vm2678513.1nvme.had.wf
4 5341 8.06% 5341 8.09% 38.39 MB 7.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.11% rumerx.com
5 2469 3.72% 2469 3.74% 17.74 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 89-179-106-88.broadband.corbina.ru
6 455 0.69% 455 0.69% 5.30 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.53% unknown.puregig.net
7 395 0.60% 395 0.60% 4.60 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.24% no-mans-land.m247.com
8 460 0.69% 460 0.70% 3.31 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 89-179-105-44.broadband.corbina.ru
9 252 0.38% 252 0.38% 2.93 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.16% 82.102.23.75
10 215 0.32% 215 0.33% 2.50 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.24% 37.120.218.88

Top 30 von 1037 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5536 8.35% https://exoticholiday.bg
2 5402 8.15% https://many-clients.ru
3 5054 7.62% https://rubankcard.ru
4 4433 6.69% https://irondog.pro
5 4389 6.62% https://vds-shop.com
6 4190 6.32% https://himrusopt.ru
7 3855 5.81% https://www.maquestionmedicale.fr
8 2696 4.07% https://avilon-expert.ru
9 2023 3.05% https://familyicon.ru
10 1905 2.87% https://dr-egorov.ru
11 1526 2.30% https://www.etiketki24.ru
12 1280 1.93% https://433175.ru
13 1259 1.90% https://avtomarket.haval.ru
14 1200 1.81% https://dr-egorov.ru/urolog_vizovdom.html
15 1141 1.72% - (Direct Request)
16 794 1.20% https://pagegarage.com/
17 570 0.86% https://poollife.ru
18 567 0.86% https://creative-bg.net
19 533 0.80% https://seopackagesuk.co.uk/
20 532 0.80% https://seoconsult.bg
21 520 0.78% https://betonnyy-pol.ru
22 458 0.69% https://hydra4ruonion.com/
23 421 0.63% https://hydra4ruonion.com
24 389 0.59% https://hypersite4neon.online
25 368 0.56% https://hypersite4neon.online/
26 364 0.55% https://prostitutki-moskvy-online.com
27 295 0.44% https://bituki.io/
28 277 0.42% https://bituki.io
29 271 0.41% https://hydraruzxpnew4af-tor-darknet.com
30 243 0.37% https://hydraruscpnew4afonion.com/

Top 15 von 241 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 64340 97.04% Browser: Chrome
2 948 1.43% Browser: Opera
3 161 0.24% Spider: MJ12bot
4 124 0.19% Browser: Firefox
5 112 0.17% Browser: Safari
6 104 0.16% Browser: Edge
7 97 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
8 74 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 71 0.11% Spider: Googlebot
10 46 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 38 0.06% Browser: MSIE
12 30 0.05% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
13 27 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 16 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
15 12 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2021

Top 30 von 52 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 29671 44.75% 29669 44.96% 214.27 MB 42.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 9431 14.22% 9354 14.17% 79.89 MB 15.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 6648 10.03% 6648 10.07% 30.08 MB 5.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
4 6369 9.61% 6369 9.65% 40.67 MB 8.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
5 3529 5.32% 3404 5.16% 30.76 MB 6.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 1181 1.78% 1181 1.79% 12.75 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
7 1014 1.53% 998 1.51% 11.22 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 799 1.21% 798 1.21% 8.48 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
9 762 1.15% 756 1.15% 6.63 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
10 749 1.13% 749 1.14% 8.71 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
11 727 1.10% 722 1.09% 5.74 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
12 471 0.71% 469 0.71% 5.43 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 389 0.59% 379 0.57% 4.36 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
14 366 0.55% 366 0.55% 4.07 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
15 348 0.52% 307 0.47% 706.65 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
16 347 0.52% 347 0.53% 4.04 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
17 328 0.49% 328 0.50% 2.32 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
18 324 0.49% 324 0.49% 3.77 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Costa Rica Costa Rica
