Aufruf-Statistik für wynq.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2021
Erstellt am 01-Jun-2021 02:52 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2021
Summe der Anfragen 75
Summe der Dateien 57
Summe Seiten 70
Summe Besuche 55
Summe Volumen 61.43 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 52
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 3
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 39
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 11
Anfragen pro Tag 2 14
Dateien pro Tag 1 14
Seiten pro Tag 2 14
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 13
Besuche pro Tag 1 13
Volumen pro Tag 2.05 KB 13.38 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 76.00% 57
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.33% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.33% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 21.33% 16

Anfragen nach Status-Codes Mai 2021

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2021 (Top 8 von 8 URLs)
# Anfragen URL
1 2 12.50% /config.json
2 2 12.50% /api/search
3 2 12.50% /telescope/requests
4 2 12.50% /info.php
5 2 12.50% /server-status
6 2 12.50% /v2/_catalog
7 2 12.50% /.git/config
8 2 12.50% /idx_config/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2021

Tages-Statistik im Monat Mai 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
2 1 1.33% 1 1.75% 1 1.43% 1 1.82% 1 1.92% 804 bytes 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1 1.33% 1 1.75% 1 1.43% 1 1.82% 1 1.92% 943 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2 2.67% 2 3.51% 2 2.86% 1 1.82% 1 1.92% 943 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1 1.33% 1 1.75% 1 1.43% 1 1.82% 1 1.92% 943 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 12 16.00% 3 5.26% 9 12.86% 2 3.64% 2 3.85% 5.90 KB 9.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1 1.33% 1 1.75% 1 1.43% 1 1.82% 1 1.92% 943 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4 5.33% 4 7.02% 4 5.71% 4 7.27% 4 7.69% 6.51 KB 10.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4 5.33% 0 0.00% 2 2.86% 2 3.64% 2 3.85% 784 bytes 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4 5.33% 0 0.00% 4 5.71% 2 3.64% 2 3.85% 784 bytes 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1 1.33% 1 1.75% 1 1.43% 1 1.82% 1 1.92% 1.63 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 13 17.33% 12 21.05% 13 18.57% 10 18.18% 9 17.31% 11.92 KB 19.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 14 18.67% 14 24.56% 14 20.00% 13 23.64% 13 25.00% 13.38 KB 21.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1 1.33% 1 1.75% 1 1.43% 1 1.82% 1 1.92% 943 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1 1.33% 1 1.75% 1 1.43% 1 1.82% 1 1.92% 943 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1 1.33% 1 1.75% 1 1.43% 1 1.82% 1 1.92% 1.63 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2 2.67% 2 3.51% 2 2.86% 2 3.64% 2 3.85% 1.84 KB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 12 16.00% 12 21.05% 12 17.14% 11 20.00% 11 21.15% 10.78 KB 17.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2021

Stunden-Statistik im Monat Mai 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 6 8.00% 0 6 10.53% 0 6 8.57% 205 bytes 6.02 KB 9.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 5 6.67% 0 5 8.77% 0 5 7.14% 181 bytes 5.31 KB 8.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 1.33% 0 1 1.75% 0 1 1.43% 31 bytes 943 bytes 1.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 4 5.33% 0 4 7.02% 0 4 5.71% 94 bytes 2.76 KB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 2 2.67% 0 2 3.51% 0 2 2.86% 58 bytes 1.71 KB 2.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 3 4.00% 0 3 5.26% 0 3 4.29% 142 bytes 4.17 KB 6.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 1 1.33% 0 1 1.75% 0 1 1.43% 31 bytes 943 bytes 1.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 1 1.33% 0 1 1.75% 0 1 1.43% 55 bytes 1.63 KB 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 1 1.33% 0 1 1.75% 0 1 1.43% 31 bytes 943 bytes 1.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 2 2.86% 13 bytes 392 bytes 0.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 4 5.33% 0 4 7.02% 0 4 5.71% 116 bytes 3.41 KB 5.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 4 5.33% 0 2 3.51% 0 3 4.29% 124 bytes 3.64 KB 5.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 3 4.00% 0 3 5.26% 0 3 4.29% 94 bytes 2.76 KB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 14 18.67% 0 5 8.77% 0 11 15.71% 264 bytes 7.74 KB 12.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 3 4.00% 0 3 5.26% 0 3 4.29% 94 bytes 2.76 KB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 3 4.00% 0 3 5.26% 0 3 4.29% 94 bytes 2.76 KB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 6 8.00% 0 6 10.53% 0 6 8.57% 203 bytes 5.96 KB 9.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 5 6.67% 0 1 1.75% 0 4 5.71% 57 bytes 1.69 KB 2.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 7 9.33% 0 6 10.53% 0 7 10.00% 203 bytes 5.96 KB 9.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 58 77.33% 58.17 KB 94.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 58 77.33% 58.17 KB 94.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 58 77.33% 51 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 58 77.33% 48 100.00% /

Top 30 von 52 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 11 14.67% 2 3.51% 4.98 KB 8.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% li2056-10.members.linode.com
2 4 5.33% 4 7.02% 3.68 KB 6.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 5.45% 65.154.226.165
3 2 2.67% 2 3.51% 1.84 KB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.64% 141-8-142-77.spider.yandex.com
4 2 2.67% 2 3.51% 1.71 KB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 205.169.39.191
5 2 2.67% 2 3.51% 1.71 KB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 205.169.39.229
6 2 2.67% 2 3.51% 1.84 KB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 45.129.136.16
7 2 2.67% 2 3.51% 1.63 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% bdo138.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 2 2.67% 2 3.51% 943 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% ec2-52-14-124-188.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 2 2.67% 0 0.00% 392 bytes 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% linux04.mj12bot.com
10 2 2.67% 0 0.00% 392 bytes 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% linux10.mj12bot.com
11 2 2.67% 0 0.00% 392 bytes 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% ns516525.ip-167-114-211.net
12 2 2.67% 0 0.00% 392 bytes 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% static.72.70.9.5.clients.your-server.de
13 1 1.33% 1 1.75% 943 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 106.75.22.46
14 1 1.33% 1 1.75% 943 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 107.191.118.114
15 1 1.33% 1 1.75% 1.63 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 120.238.129.82
16 1 1.33% 1 1.75% 943 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 181.215.50.210
17 1 1.33% 1 1.75% 943 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 181.215.76.8
18 1 1.33% 1 1.75% 943 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 191.96.56.24
19 1 1.33% 1 1.75% 943 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 192.240.219.223
20 1 1.33% 1 1.75% 943 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 196.240.58.119
21 1 1.33% 1 1.75% 943 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 204.101.161.19
22 1 1.33% 1 1.75% 943 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 208-87-237-140.mailcontrol.com
23 1 1.33% 1 1.75% 1.63 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 219.248.144.179
24 1 1.33% 1 1.75% 943 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 23.100.232.233
25 1 1.33% 1 1.75% 804 bytes 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 25.194.178.107.gae.googleusercontent.com
26 1 1.33% 1 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 26.194.178.107.gae.googleusercontent.com
27 1 1.33% 1 1.75% 1.63 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 33.162.77.34.bc.googleusercontent.com
28 1 1.33% 1 1.75% 943 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 38.132.118.67
29 1 1.33% 1 1.75% 943 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 38.145.80.28
30 1 1.33% 1 1.75% 943 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 38.145.89.114

Top 10 von 52 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 11 14.67% 2 3.51% 4.98 KB 8.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% li2056-10.members.linode.com
2 4 5.33% 4 7.02% 3.68 KB 6.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 5.45% 65.154.226.165
3 2 2.67% 2 3.51% 1.84 KB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.64% 141-8-142-77.spider.yandex.com
4 2 2.67% 2 3.51% 1.84 KB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 45.129.136.16
5 2 2.67% 2 3.51% 1.71 KB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 205.169.39.191
6 2 2.67% 2 3.51% 1.71 KB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 205.169.39.229
7 1 1.33% 1 1.75% 1.63 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 120.238.129.82
8 1 1.33% 1 1.75% 1.63 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 219.248.144.179
9 1 1.33% 1 1.75% 1.63 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 33.162.77.34.bc.googleusercontent.com
10 1 1.33% 1 1.75% 1.63 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 69.25.58.56

Top 2 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 73 97.33% - (Direct Request)
2 1 1.33% http://www.bing.com

Top 15 von 39 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24 32.00% Browser: Chrome
2 12 16.00% Browser: Safari
3 9 12.00% Spider: MJ12bot
4 9 12.00% lkxscan/v0.1.0 (+https://leakix.net) l9explore/v1.0.0 (+https://github.com/LeakIX/l9explore)
5 4 5.33% Browser: MSIE
6 2 2.67% Browser: Opera
7 2 2.67% CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
8 2 2.67% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 2 2.67% Spider: Googlebot
10 1 1.33% AppEngine-Google; (+http://code.google.com/appengine; appid: s~virustotalcloud)
11 1 1.33% Browser: Firefox
12 1 1.33% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
13 1 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
14 1 1.33% Spider: Bingbot
15 1 1.33% l9tcpid/v1.0.0

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2021

Top 13 von 13 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 34 45.33% 21 36.84% 23.68 KB 38.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 23 30.67% 23 40.35% 21.62 KB 35.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 3 4.00% 3 5.26% 2.76 KB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
4 3 4.00% 1 1.75% 1.17 KB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 2 2.67% 0 0.00% 392 bytes 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 2 2.67% 2 3.51% 2.55 KB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
7 2 2.67% 2 3.51% 1.63 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
8 1 1.33% 1 1.75% 943 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
9 1 1.33% 1 1.75% 1.63 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
10 1 1.33% 1 1.75% 1.63 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
11 1 1.33% 1 1.75% 1.63 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
12 1 1.33% 1 1.75% 943 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
13 1 1.33% 1 1.75% 943 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08