Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2022 | 1139 | 1125 | 1129 | 100 | 653 | 221.93 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2209 | 24851 | 24757 | 25079 |
Apr 2022 | 960 | 938 | 950 | 89 | 776 | 295.82 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2690 | 28512 | 28166 | 28828 |
Mar 2022 | 676 | 666 | 666 | 77 | 744 | 967.80 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2413 | 20672 | 20655 | 20967 |
Feb 2022 | 761 | 738 | 746 | 71 | 685 | 872.39 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1988 | 20909 | 20691 | 21323 |
Jan 2022 | 2075 | 2065 | 2070 | 123 | 787 | 1.50 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3823 | 64190 | 64037 | 64349 |
Dez 2021 | 2149 | 2136 | 2139 | 87 | 728 | 1.78 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2724 | 66315 | 66229 | 66621 |
Nov 2021 | 1358 | 1344 | 1345 | 101 | 710 | 1.24 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3036 | 40357 | 40342 | 40760 |
Okt 2021 | 2283 | 2271 | 2273 | 168 | 836 | 875.20 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5218 | 70476 | 70402 | 70799 |
Sep 2021 | 2210 | 2199 | 2207 | 246 | 905 | 502.50 MB | 0 bytes | 0 bytes | 7408 | 66217 | 65991 | 66302 |
Aug 2021 | 1208 | 1190 | 1197 | 160 | 701 | 337.82 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4968 | 37127 | 36894 | 37478 |
Jul 2021 | 1206 | 1187 | 1202 | 97 | 723 | 369.34 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3033 | 37277 | 36813 | 37403 |
Jun 2021 | 1026 | 996 | 1023 | 104 | 668 | 284.58 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3143 | 30698 | 29899 | 30792 |
Summen | 9.14 GB | 0 bytes | 0 bytes | 42653 | 507601 | 504876 | 510701 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |