Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Dez 2023 | 1252 | 1240 | 1213 | 66 | 224 | 256.40 MB | 0 bytes | 0 bytes | 264 | 4854 | 4961 | 5011 |
Nov 2023 | 968 | 956 | 947 | 126 | 1689 | 1000.75 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3799 | 28438 | 28705 | 29067 |
Okt 2023 | 2183 | 2162 | 2156 | 130 | 1278 | 2.60 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4047 | 66865 | 67043 | 67690 |
Sep 2023 | 2423 | 2392 | 2401 | 52 | 824 | 3.31 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1586 | 72052 | 71763 | 72698 |
Aug 2023 | 3199 | 3160 | 3181 | 90 | 892 | 5.92 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2804 | 98611 | 97964 | 99175 |
Jul 2023 | 7497 | 7463 | 7466 | 96 | 1395 | 5.55 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2990 | 231463 | 231372 | 232437 |
Jun 2023 | 12526 | 12396 | 12436 | 118 | 1149 | 2.24 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3545 | 373091 | 371899 | 375789 |
Mai 2023 | 6673 | 6650 | 6652 | 128 | 1188 | 1.77 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3985 | 206223 | 206178 | 206863 |
Apr 2023 | 3420 | 3346 | 3391 | 274 | 1286 | 1.50 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8236 | 101750 | 100409 | 102603 |
Mar 2023 | 2594 | 2539 | 2531 | 203 | 1647 | 808.83 MB | 0 bytes | 0 bytes | 6300 | 78467 | 78721 | 80419 |
Feb 2023 | 1612 | 1580 | 1571 | 145 | 949 | 382.46 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4070 | 44012 | 44247 | 45163 |
Jan 2023 | 2619 | 2532 | 2588 | 223 | 1083 | 632.15 MB | 0 bytes | 0 bytes | 6914 | 80238 | 78519 | 81193 |
Summen | 25.90 GB | 0 bytes | 0 bytes | 48540 | 1386064 | 1381781 | 1398108 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |