Aufruf-Statistik für feliciano.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 01-Jul-2025 01:12 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an feliciano.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jun 2025 8737 8669 8644 226 1819 283.02 MB 0 bytes 0 bytes 6791 259329 260070 262117
Mai 2025 484 416 369 203 1803 357.34 MB 0 bytes 0 bytes 6306 11457 12901 15012
Apr 2025 536 404 412 169 1313 307.78 MB 0 bytes 0 bytes 5080 12381 12122 16082
Mar 2025 487 408 352 157 1015 126.83 MB 0 bytes 0 bytes 4878 10939 12666 15122
Feb 2025 353 294 274 125 1062 95.59 MB 0 bytes 0 bytes 3522 7686 8242 9895
Jan 2025 470 388 367 126 990 151.07 MB 0 bytes 0 bytes 3909 11404 12053 14591
Dez 2024 450 332 390 141 1521 108.84 MB 0 bytes 0 bytes 4383 12092 10302 13959
Nov 2024 545 462 478 131 950 99.27 MB 0 bytes 0 bytes 3945 14358 13866 16361
Okt 2024 768 553 605 147 1395 200.49 MB 0 bytes 0 bytes 4581 18782 17170 23818
Sep 2024 1100 634 651 98 1986 234.92 MB 0 bytes 0 bytes 2964 19549 19038 33027
Aug 2024 1132 789 784 99 2214 284.47 MB 0 bytes 0 bytes 3080 24314 24477 35101
Jul 2024 823 764 739 99 2094 265.99 MB 0 bytes 0 bytes 3093 22922 23694 25528
Summen 2.46 GB 0 bytes 0 bytes 52532 425213 426601 480613


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08