Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Apr 2025 | 551 | 395 | 430 | 167 | 1206 | 252.54 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4023 | 10343 | 9501 | 13236 |
Mar 2025 | 487 | 408 | 352 | 157 | 1015 | 126.83 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4878 | 10939 | 12666 | 15122 |
Feb 2025 | 353 | 294 | 274 | 125 | 1062 | 95.59 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3522 | 7686 | 8242 | 9895 |
Jan 2025 | 470 | 388 | 367 | 126 | 990 | 151.07 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3909 | 11404 | 12053 | 14591 |
Dez 2024 | 450 | 332 | 390 | 141 | 1521 | 108.84 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4383 | 12092 | 10302 | 13959 |
Nov 2024 | 545 | 462 | 478 | 131 | 950 | 99.27 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3945 | 14358 | 13866 | 16361 |
Okt 2024 | 768 | 553 | 605 | 147 | 1395 | 200.49 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4581 | 18782 | 17170 | 23818 |
Sep 2024 | 1100 | 634 | 651 | 98 | 1986 | 234.92 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2964 | 19549 | 19038 | 33027 |
Aug 2024 | 1132 | 789 | 784 | 99 | 2214 | 284.47 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3080 | 24314 | 24477 | 35101 |
Jul 2024 | 823 | 764 | 739 | 99 | 2094 | 265.99 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3093 | 22922 | 23694 | 25528 |
Jun 2024 | 650 | 576 | 538 | 76 | 1465 | 224.44 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2287 | 16154 | 17290 | 19516 |
Mai 2024 | 961 | 812 | 922 | 47 | 1095 | 301.02 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1479 | 28592 | 25182 | 29804 |
Summen | 2.29 GB | 0 bytes | 0 bytes | 42144 | 197135 | 193481 | 249958 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |