Aufruf-Statistik für feliciano.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 22-Dec-2024 01:13 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an feliciano.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Dez 2024 500 365 430 139 939 80.70 MB 0 bytes 0 bytes 2921 9048 7674 10512
Nov 2024 545 462 478 131 950 99.27 MB 0 bytes 0 bytes 3945 14358 13866 16361
Okt 2024 768 553 605 147 1395 200.49 MB 0 bytes 0 bytes 4581 18782 17170 23818
Sep 2024 1100 634 651 98 1986 234.92 MB 0 bytes 0 bytes 2964 19549 19038 33027
Aug 2024 1132 789 784 99 2214 284.47 MB 0 bytes 0 bytes 3080 24314 24477 35101
Jul 2024 823 764 739 99 2094 265.99 MB 0 bytes 0 bytes 3093 22922 23694 25528
Jun 2024 650 576 538 76 1465 224.44 MB 0 bytes 0 bytes 2287 16154 17290 19516
Mai 2024 961 812 922 47 1095 301.02 MB 0 bytes 0 bytes 1479 28592 25182 29804
Apr 2024 946 737 922 50 828 263.87 MB 0 bytes 0 bytes 1506 27688 22119 28386
Mar 2024 797 734 744 49 719 343.07 MB 0 bytes 0 bytes 1546 23082 22784 24733
Feb 2024 1188 1173 1160 64 711 951.57 MB 0 bytes 0 bytes 1861 33668 34025 34479
Jan 2024 4685 4542 4634 65 940 2.21 GB 0 bytes 0 bytes 2032 143674 140811 145265
Summen 5.39 GB 0 bytes 0 bytes 31295 381831 368130 426530


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08