Aufruf-Statistik für feliciano.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 30-Mar-2023 02:56 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an feliciano.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2023 2582 2526 2517 198 1521 724.26 MB 0 bytes 0 bytes 5744 73021 73256 74904
Feb 2023 1612 1580 1571 145 949 382.46 MB 0 bytes 0 bytes 4070 44012 44247 45163
Jan 2023 2619 2532 2588 223 1083 632.15 MB 0 bytes 0 bytes 6914 80238 78519 81193
Dez 2022 2602 2521 2555 185 943 1.28 GB 0 bytes 0 bytes 5765 79220 78155 80663
Nov 2022 2922 2874 2884 397 1859 5.94 GB 0 bytes 0 bytes 11924 86548 86225 87664
Okt 2022 3913 3865 3872 357 1375 1.79 GB 0 bytes 0 bytes 11096 120056 119841 121316
Sep 2022 4432 4412 4408 935 1942 907.14 MB 0 bytes 0 bytes 28072 132251 132385 132964
Aug 2022 1834 1813 1815 759 1819 415.62 MB 0 bytes 0 bytes 23548 56286 56228 56866
Jul 2022 3486 3457 3475 368 2191 1.90 GB 0 bytes 0 bytes 11422 107754 107182 108077
Jun 2022 3671 3654 3658 151 1026 923.00 MB 0 bytes 0 bytes 4552 109762 109638 110136
Mai 2022 1164 1148 1151 101 858 327.69 MB 0 bytes 0 bytes 3146 35693 35598 36114
Apr 2022 960 938 950 89 776 295.82 MB 0 bytes 0 bytes 2690 28512 28166 28828
Summen 15.41 GB 0 bytes 0 bytes 118943 953353 949440 963888


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08