Aufruf-Statistik für feliciano.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 00:27 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe der Anfragen 30792
Summe der Dateien 29899
Summe Seiten 30698
Summe Besuche 3143
Summe Volumen 284.58 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 668
Summe der unterschiedlichen URLs 65
Summe der unterschiedlichen Verweise 1313
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 220
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 42 108
Anfragen pro Tag 1026 1656
Dateien pro Tag 996 1633
Seiten pro Tag 1023 1655
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 22 62
Besuche pro Tag 104 160
Volumen pro Tag 9.49 MB 15.52 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.10% 29899
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 16
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 9
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.79% 860

Anfragen nach Status-Codes Juni 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2021 (Top 20 von 242 URLs)
# Anfragen URL
1 163 18.95% /webgalerie/bilder/italy
2 16 1.86% /usage/usage_201905.html
3 15 1.74% /Webgalerie/bilder/Italy/une/yiwul/
4 13 1.51% /usage/error_201911.html
5 13 1.51% /usage/error_201905.html
6 12 1.40% /usage/error_201910.html
7 12 1.40% /usage/usage_202011.html
8 12 1.40% /usage/error_201912.html
9 12 1.40% /usage/usage_201904.html
10 11 1.28% /usage/error_202005.html
11 11 1.28% /usage/usage_202006.html
12 11 1.28% /usage/usage_202007.html
13 11 1.28% /usage/usage_202004.html
14 11 1.28% /usage/error_202003.html
15 11 1.28% /usage/usage_202002.html
16 11 1.28% /usage/error_202002.html
17 11 1.28% /usage/usage_202101.html
18 10 1.16% /usage/usage_202008.html
19 10 1.16% /usage/error_201904.html
20 10 1.16% /usage/error_201909.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1585 5.15% 1564 5.23% 1585 5.16% 137 4.36% 53 7.93% 14.31 MB 5.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1559 5.06% 1512 5.06% 1552 5.06% 128 4.07% 40 5.99% 13.46 MB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 833 2.71% 818 2.74% 832 2.71% 115 3.66% 33 4.94% 6.56 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 965 3.13% 948 3.17% 964 3.14% 145 4.61% 47 7.04% 7.87 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1656 5.38% 1633 5.46% 1655 5.39% 148 4.71% 50 7.49% 15.52 MB 5.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1520 4.94% 1491 4.99% 1518 4.94% 134 4.26% 39 5.84% 13.50 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1319 4.28% 1253 4.19% 1312 4.27% 160 5.09% 61 9.13% 11.10 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1034 3.36% 1014 3.39% 1033 3.37% 136 4.33% 39 5.84% 8.48 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1323 4.30% 1294 4.33% 1320 4.30% 133 4.23% 50 7.49% 12.29 MB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1078 3.50% 1062 3.55% 1078 3.51% 85 2.70% 42 6.29% 9.76 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1030 3.35% 979 3.27% 1022 3.33% 132 4.20% 45 6.74% 8.11 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1205 3.91% 1175 3.93% 1203 3.92% 142 4.52% 41 6.14% 10.38 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 813 2.64% 772 2.58% 812 2.65% 146 4.65% 45 6.74% 7.45 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 835 2.71% 811 2.71% 835 2.72% 65 2.07% 35 5.24% 7.18 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 914 2.97% 868 2.90% 913 2.97% 100 3.18% 40 5.99% 7.31 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 937 3.04% 910 3.04% 937 3.05% 102 3.25% 53 7.93% 8.85 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1209 3.93% 1175 3.93% 1196 3.90% 102 3.25% 44 6.59% 12.05 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 904 2.94% 879 2.94% 903 2.94% 141 4.49% 47 7.04% 7.91 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 776 2.52% 739 2.47% 776 2.53% 84 2.67% 33 4.94% 6.39 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 875 2.84% 855 2.86% 873 2.84% 79 2.51% 42 6.29% 7.58 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1244 4.04% 1221 4.08% 1242 4.05% 103 3.28% 52 7.78% 11.93 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1097 3.56% 1086 3.63% 1095 3.57% 89 2.83% 45 6.74% 11.77 MB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1057 3.43% 1035 3.46% 1055 3.44% 113 3.60% 62 9.28% 11.44 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 435 1.41% 424 1.42% 432 1.41% 48 1.53% 25 3.74% 4.68 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1032 3.35% 1019 3.41% 1025 3.34% 93 2.96% 44 6.59% 11.41 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1019 3.31% 1010 3.38% 1019 3.32% 103 3.28% 50 7.49% 11.37 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1018 3.31% 916 3.06% 1003 3.27% 94 2.99% 48 7.19% 10.32 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 353 1.15% 333 1.11% 344 1.12% 53 1.69% 42 6.29% 3.55 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 303 0.98% 288 0.96% 301 0.98% 50 1.59% 33 4.94% 3.09 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 864 2.81% 815 2.73% 863 2.81% 77 2.45% 32 4.79% 8.96 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 38 1148 3.73% 37 1120 3.75% 38 1144 3.73% 358.89 KB 10.51 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 37 1123 3.65% 35 1068 3.57% 37 1123 3.66% 336.50 KB 9.86 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 35 1051 3.41% 33 997 3.33% 34 1048 3.41% 313.20 KB 9.18 MB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 38 1159 3.76% 36 1095 3.66% 38 1153 3.76% 353.58 KB 10.36 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 43 1294 4.20% 41 1245 4.16% 42 1288 4.20% 409.02 KB 11.98 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 44 1323 4.30% 41 1259 4.21% 44 1320 4.30% 408.25 KB 11.96 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 41 1250 4.06% 40 1210 4.05% 41 1244 4.05% 396.95 KB 11.63 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 43 1313 4.26% 42 1279 4.28% 43 1302 4.24% 419.87 KB 12.30 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 45 1357 4.41% 43 1316 4.40% 45 1354 4.41% 430.35 KB 12.61 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 45 1376 4.47% 45 1356 4.54% 45 1373 4.47% 441.05 KB 12.92 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 46 1407 4.57% 45 1372 4.59% 46 1403 4.57% 458.56 KB 13.43 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 45 1359 4.41% 44 1335 4.47% 45 1358 4.42% 447.99 KB 13.12 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 44 1349 4.38% 44 1328 4.44% 44 1345 4.38% 443.80 KB 13.00 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 45 1360 4.42% 44 1320 4.41% 45 1358 4.42% 439.21 KB 12.87 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 43 1317 4.28% 42 1278 4.27% 43 1301 4.24% 425.80 KB 12.47 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 41 1234 4.01% 40 1207 4.04% 41 1232 4.01% 393.08 KB 11.52 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 41 1232 4.00% 40 1210 4.05% 40 1229 4.00% 385.83 KB 11.30 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 44 1327 4.31% 43 1295 4.33% 44 1324 4.31% 393.62 KB 11.53 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 41 1245 4.04% 40 1222 4.09% 41 1244 4.05% 393.14 KB 11.52 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 42 1272 4.13% 41 1254 4.19% 42 1269 4.13% 409.39 KB 11.99 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 43 1310 4.25% 43 1291 4.32% 43 1309 4.26% 423.12 KB 12.40 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 47 1421 4.61% 45 1367 4.57% 47 1421 4.63% 446.49 KB 13.08 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 43 1318 4.28% 41 1254 4.19% 43 1314 4.28% 391.25 KB 11.46 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 41 1247 4.05% 40 1221 4.08% 41 1242 4.05% 394.65 KB 11.56 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 65 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 26592 86.36% 279.22 MB 98.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 2256 7.33% 1.61 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 685 2.22% 255.91 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 21 0.07% 20.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/
5 20 0.06% 18.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/
6 20 0.06% 18.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/
7 13 0.04% 162.22 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
8 13 0.04% 135.34 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
9 11 0.04% 15.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202103.html
10 11 0.04% 119.30 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202103.html
11 11 0.04% 137.01 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html
12 11 0.04% 12.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wynq_de/
13 7 0.02% 64.74 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202103.html
14 7 0.02% 76.31 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202105.html
15 7 0.02% 62.51 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202106.html
16 7 0.02% 59.56 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202103.html
17 7 0.02% 73.54 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202105.html
18 7 0.02% 54.85 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202106.html
19 7 0.02% 60.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/usage_202103.html
20 7 0.02% 72.66 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/usage_202105.html
21 7 0.02% 55.15 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/usage_202106.html
22 6 0.02% 19.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
23 6 0.02% 9.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
24 6 0.02% 7.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/error_202103.html
25 6 0.02% 12.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/error_202105.html
26 6 0.02% 8.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/error_202106.html
27 6 0.02% 65.25 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202104.html
28 6 0.02% 6.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/error_202103.html
29 6 0.02% 16.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/error_202105.html
30 6 0.02% 61.64 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202104.html

Top 10 von 65 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 26592 86.36% 279.22 MB 98.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 2256 7.33% 1.61 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 5 0.02% 703.99 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
4 5 0.02% 354.96 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/webalizer.current
5 685 2.22% 255.91 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 5 0.02% 247.49 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/webalizer.current
7 6 0.02% 235.57 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200909.html
8 13 0.04% 162.22 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
9 11 0.04% 137.01 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html
10 13 0.04% 135.34 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html

Top 10 von 23 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 26592 86.36% 2095 79.15% /usage/
2 685 2.22% 495 18.70% /
3 13 0.04% 7 0.26% /usage/usage_202106.html
4 11 0.04% 6 0.23% /usage/usage_202104.html
5 13 0.04% 6 0.23% /usage/usage_202105.html
6 11 0.04% 5 0.19% /usage/error_202103.html
7 11 0.04% 5 0.19% /usage/usage_202103.html
8 7 0.02% 4 0.15% /usage/feliciano_de/usage_202106.html
9 7 0.02% 4 0.15% /usage/tanitani_de/usage_202103.html
10 6 0.02% 4 0.15% /usage/usage_200909.html

Top 10 von 23 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 26592 86.36% 2094 79.14% /usage/
2 685 2.22% 492 18.59% /
3 11 0.04% 10 0.38% /usage/usage_202103.html
4 13 0.04% 6 0.23% /usage/usage_202105.html
5 13 0.04% 6 0.23% /usage/usage_202106.html
6 11 0.04% 5 0.19% /usage/error_202103.html
7 11 0.04% 5 0.19% /usage/usage_202104.html
8 20 0.06% 4 0.15% /usage/tanitani_de/
9 6 0.02% 4 0.15% /usage/tanitani_de/usage_202104.html
10 6 0.02% 4 0.15% /usage/usage_200909.html

Top 30 von 668 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5879 19.09% 5879 19.66% 35.21 MB 12.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.54% vmi261903.contaboserver.net
2 1896 6.16% 1896 6.34% 11.36 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 409 13.01% vm2140965.62ssd.had.wf
3 926 3.01% 926 3.10% 10.62 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 2.23% unknown.puregig.net
4 883 2.87% 883 2.95% 5.76 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 2.77% 109-252-53-101.nat.spd-mgts.ru
5 453 1.47% 453 1.52% 3.19 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.19% 109-252-53-146.nat.spd-mgts.ru
6 388 1.26% 245 0.82% 1.98 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.76% crawler.seokicks.de
7 347 1.13% 347 1.16% 3.98 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.70% no.rdns.ukservers.com
8 326 1.06% 326 1.09% 3.74 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.64% 80.246.28.12
9 304 0.99% 304 1.02% 3.49 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.64% no-mans-land.m247.com
10 269 0.87% 269 0.90% 3.09 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.38% 185-163-46-148.mivocloud.com
11 240 0.78% 240 0.80% 2.75 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.35% 85-10-57-224.croweb.host
12 230 0.75% 230 0.77% 2.64 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.35% 194.150.167.108
13 225 0.73% 225 0.75% 2.58 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.35% 85-10-57-236.croweb.host
14 218 0.71% 218 0.73% 2.50 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.35% 131.153.41.218
15 218 0.71% 218 0.73% 2.49 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 185.108.106.211
16 215 0.70% 215 0.72% 2.47 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.29% 143-255-58-55.static.hostdime.com
17 201 0.65% 201 0.67% 2.31 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.22% 176.67.82.3
18 201 0.65% 201 0.67% 2.31 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.57% 194.150.167.106
19 197 0.64% 197 0.66% 2.26 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.29% 199.33.69.18
20 190 0.62% 190 0.64% 2.18 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.25% 45.133.192.165
21 180 0.58% 180 0.60% 2.07 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.22% 84.247.50.248
22 179 0.58% 179 0.60% 2.05 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.16% 84.247.50.250
23 178 0.58% 178 0.60% 2.04 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.29% 82.102.23.73
24 176 0.57% 176 0.59% 2.02 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.19% 85-10-57-235.croweb.host
25 169 0.55% 169 0.57% 1.94 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.35% 176.67.84.17
26 156 0.51% 156 0.52% 1.79 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.22% 185.147.214.124
27 150 0.49% 150 0.50% 1.72 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.16% 104.238.39.135
28 150 0.49% 150 0.50% 1.72 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.22% 172.83.45.151
29 150 0.49% 150 0.50% 1.72 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.16% 199.33.69.11
30 150 0.49% 150 0.50% 1.72 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.22% 5.180.220.184

Top 10 von 668 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5879 19.09% 5879 19.66% 35.21 MB 12.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.54% vmi261903.contaboserver.net
2 1896 6.16% 1896 6.34% 11.36 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 409 13.01% vm2140965.62ssd.had.wf
3 926 3.01% 926 3.10% 10.62 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 2.23% unknown.puregig.net
4 883 2.87% 883 2.95% 5.76 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 2.77% 109-252-53-101.nat.spd-mgts.ru
5 347 1.13% 347 1.16% 3.98 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.70% no.rdns.ukservers.com
6 326 1.06% 326 1.09% 3.74 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.64% 80.246.28.12
7 304 0.99% 304 1.02% 3.49 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.64% no-mans-land.m247.com
8 453 1.47% 453 1.52% 3.19 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.19% 109-252-53-146.nat.spd-mgts.ru
9 269 0.87% 269 0.90% 3.09 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.38% 185-163-46-148.mivocloud.com
10 240 0.78% 240 0.80% 2.75 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.35% 85-10-57-224.croweb.host

Top 30 von 1313 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5747 18.66% https://www.iarena.bg
2 1589 5.16% - (Direct Request)
3 1320 4.29% https://www.maquestionmedicale.fr
4 1271 4.13% https://seoconsult.bg
5 544 1.77% https://teviapartments.com
6 263 0.85% https://anal-3x.com/
7 254 0.82% https://anal-3x.com
8 251 0.82% https://lolz.guru/articles/
9 231 0.75% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing
10 221 0.72% https://lolz.guru/articles
11 219 0.71% https://lolz.guru/market/
12 213 0.69% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing/
13 196 0.64% https://lolz.guru/market
14 141 0.46% https://newstickers.site/
15 132 0.43% https://www.dmr.bg
16 131 0.43% https://dogecoinwallet.info
17 126 0.41% https://mos-gost.ru/
18 120 0.39% https://newstickers.site
19 118 0.38% https://nvidia-inspector.eu/
20 113 0.37% https://www.vidatoxbulgaria.com
21 112 0.36% https://dogecoinwallet.info/
22 111 0.36% https://1xbet1xstavka.ru/promokod-1xbet/
23 110 0.36% https://narkomaniya-stop.ru
24 109 0.35% https://mos-gost.ru
25 107 0.35% https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/prajs-list
26 106 0.34% https://nvidia-inspector.eu
27 105 0.34% https://1xbet1xstavka.ru/promokod-1xstavka/
28 104 0.34% https://prm4u.com/
29 103 0.33% https://otzovik.com/review_11919098.html
30 101 0.33% https://assets.falco3d.com

Top 15 von 220 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 27346 88.81% Browser: Chrome
2 1684 5.47% Browser: Opera
3 388 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
4 338 1.10% Browser: Safari
5 250 0.81% Browser: Firefox
6 157 0.51% Spider: MJ12bot
7 142 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 108 0.35% Browser: Edge
9 66 0.21% Browser: MSIE
10 58 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 44 0.14% Spider: Googlebot
12 39 0.13% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
13 21 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 18 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
15 17 0.06% mindUpBot (datenbutler.de)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2021

Top 30 von 44 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 6955 22.59% 6938 23.20% 46.63 MB 16.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 5476 17.78% 5329 17.82% 60.76 MB 21.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 3571 11.60% 3114 10.42% 31.06 MB 10.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 2295 7.45% 2295 7.68% 26.29 MB 9.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
5 1906 6.19% 1906 6.37% 11.43 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
6 1856 6.03% 1854 6.20% 21.20 MB 7.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 1698 5.51% 1635 5.47% 12.34 MB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
8 963 3.13% 963 3.22% 11.03 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
9 810 2.63% 810 2.71% 9.17 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 570 1.85% 570 1.91% 6.53 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
11 549 1.78% 397 1.33% 2.12 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
12 463 1.50% 463 1.55% 5.31 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
13 368 1.20% 368 1.23% 4.22 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irland Irland
14 345 1.12% 345 1.15% 3.96 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
15 342 1.11% 342 1.14% 3.92 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
16 336 1.09% 336 1.12% 3.84 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
17 284 0.92% 284 0.95% 3.26 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
18 254 0.82% 219 0.73% 2.39 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
19 246 0.80% 246 0.82% 2.82 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
20 244 0.79% 242 0.81% 2.76 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
21 238 0.77% 238 0.80% 2.73 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
