Aufruf-Statistik für muruchi.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 30-Mar-2026 01:57 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe der Anfragen 46014
Summe der Dateien 11099
Summe Seiten 43570
Summe Besuche 8933
Summe Volumen 160.39 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3346
Summe der unterschiedlichen URLs 1471
Summe der unterschiedlichen Verweise 98
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 254
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 66 367
Anfragen pro Tag 1586 3046
Dateien pro Tag 382 705
Seiten pro Tag 1502 2995
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 115 481
Besuche pro Tag 308 464
Volumen pro Tag 5.53 MB 11.86 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.86% 397
Code 200 - OK 24.12% 11099
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 72.51% 33363
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 19
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.44% 1124
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2026

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2026 (Top 20 von 362 URLs)
# Anfragen URL
1 34 3.02% /blog/
2 32 2.85% /backup/
3 31 2.76% /wp/
4 29 2.58% /old/
5 29 2.58% /wordpress/
6 28 2.49% /new/
7 16 1.42% /sitemap.xml
8 14 1.25% /ads.txt
9 11 0.98% /1.php
10 11 0.98% /mcp
11 11 0.98% /sse
12 11 0.98% /bk
13 10 0.89% /rss/
14 10 0.89% /feed/
15 10 0.89% /backup
16 10 0.89% /doc.php
17 8 0.71% /i.php
18 8 0.71% /x.php
19 8 0.71% /fw.php
20 8 0.71% /wp
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 459 1.00% 428 3.86% 423 0.97% 351 3.93% 295 8.82% 10.47 MB 6.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2076 4.51% 438 3.95% 2044 4.69% 334 3.74% 278 8.31% 8.61 MB 5.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2213 4.81% 518 4.67% 2130 4.89% 419 4.69% 350 10.46% 8.69 MB 5.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2836 6.16% 412 3.71% 2757 6.33% 305 3.41% 264 7.89% 6.14 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1383 3.01% 374 3.37% 1249 2.87% 228 2.55% 270 8.07% 4.06 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3046 6.62% 119 1.07% 2995 6.87% 81 0.91% 90 2.69% 5.59 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1255 2.73% 228 2.05% 1171 2.69% 173 1.94% 193 5.77% 2.86 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2045 4.44% 473 4.26% 1930 4.43% 354 3.96% 324 9.68% 4.30 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1517 3.30% 367 3.31% 1426 3.27% 327 3.66% 310 9.26% 3.82 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 936 2.03% 257 2.32% 896 2.06% 246 2.75% 233 6.96% 2.97 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1217 2.64% 170 1.53% 1157 2.66% 111 1.24% 111 3.32% 4.29 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1646 3.58% 491 4.42% 1603 3.68% 445 4.98% 283 8.46% 8.48 MB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 234 0.51% 204 1.84% 209 0.48% 186 2.08% 168 5.02% 2.06 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 584 1.27% 265 2.39% 565 1.30% 258 2.89% 221 6.60% 2.83 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2080 4.52% 375 3.38% 1983 4.55% 284 3.18% 243 7.26% 5.91 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1567 3.41% 316 2.85% 1514 3.47% 302 3.38% 281 8.40% 4.74 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2095 4.55% 442 3.98% 2044 4.69% 413 4.62% 379 11.33% 3.78 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1809 3.93% 562 5.06% 1731 3.97% 437 4.89% 401 11.98% 6.21 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 586 1.27% 438 3.95% 426 0.98% 354 3.96% 351 10.49% 4.03 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1214 2.64% 275 2.48% 1116 2.56% 243 2.72% 313 9.35% 4.18 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2378 5.17% 316 2.85% 2277 5.23% 243 2.72% 305 9.12% 2.91 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2653 5.77% 705 6.35% 2514 5.77% 464 5.19% 462 13.81% 8.33 MB 5.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1935 4.21% 546 4.92% 1796 4.12% 438 4.90% 481 14.38% 6.27 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 892 1.94% 506 4.56% 777 1.78% 377 4.22% 404 12.07% 7.23 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2113 4.59% 449 4.05% 1961 4.50% 413 4.62% 458 13.69% 3.00 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 970 2.11% 331 2.98% 808 1.85% 228 2.55% 306 9.15% 4.82 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1826 3.97% 235 2.12% 1771 4.06% 213 2.38% 233 6.96% 5.51 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1332 2.89% 362 3.26% 1252 2.87% 335 3.75% 330 9.86% 6.44 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1117 2.43% 497 4.48% 1045 2.40% 385 4.31% 395 11.81% 11.86 MB 7.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 47 1366 2.97% 17 497 4.48% 43 1265 2.90% 256.13 KB 7.25 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 46 1352 2.94% 14 430 3.87% 43 1255 2.88% 257.99 KB 7.31 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 39 1153 2.51% 13 388 3.50% 37 1079 2.48% 203.01 KB 5.75 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 40 1165 2.53% 14 432 3.89% 35 1033 2.37% 277.98 KB 7.87 MB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 44 1281 2.78% 12 372 3.35% 40 1182 2.71% 234.43 KB 6.64 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 72 2103 4.57% 18 530 4.78% 68 1995 4.58% 257.56 KB 7.29 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 84 2462 5.35% 14 408 3.68% 82 2390 5.49% 184.32 KB 5.22 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 76 2232 4.85% 16 478 4.31% 73 2144 4.92% 450.02 KB 12.74 MB 7.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 69 2015 4.38% 13 394 3.55% 64 1872 4.30% 247.53 KB 7.01 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 71 2072 4.50% 19 556 5.01% 66 1926 4.42% 250.51 KB 7.09 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 80 2320 5.04% 15 450 4.05% 77 2244 5.15% 214.46 KB 6.07 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 87 2538 5.52% 15 454 4.09% 84 2450 5.62% 210.58 KB 5.96 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 78 2271 4.94% 15 438 3.95% 74 2148 4.93% 157.08 KB 4.45 MB 2.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 82 2384 5.18% 16 476 4.29% 78 2266 5.20% 199.77 KB 5.66 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 81 2349 5.10% 15 458 4.13% 78 2280 5.23% 188.71 KB 5.34 MB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 74 2147 4.67% 17 501 4.51% 72 2102 4.82% 275.46 KB 7.80 MB 4.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 73 2117 4.60% 15 458 4.13% 69 2014 4.62% 259.99 KB 7.36 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 56 1642 3.57% 17 515 4.64% 53 1551 3.56% 215.30 KB 6.10 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 55 1609 3.50% 15 461 4.15% 52 1516 3.48% 137.62 KB 3.90 MB 2.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 61 1773 3.85% 16 479 4.32% 59 1720 3.95% 250.12 KB 7.08 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 76 2220 4.82% 14 427 3.85% 69 2002 4.59% 210.82 KB 5.97 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 81 2368 5.15% 16 481 4.33% 77 2258 5.18% 311.18 KB 8.81 MB 5.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 63 1828 3.97% 20 596 5.37% 59 1722 3.95% 221.96 KB 6.29 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 43 1247 2.71% 14 420 3.78% 39 1156 2.65% 190.81 KB 5.40 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1471 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 33064 71.86% 26.65 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202603.html
2 1133 2.46% 392.70 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 135 0.29% 495.74 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/
4 119 0.26% 410.39 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/
5 110 0.24% 155.63 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wynq_de/
6 98 0.21% 329.29 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/annamuruchi_de/
7 85 0.18% 11.86 MB 7.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202502.html
8 83 0.18% 341.88 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/
9 68 0.15% 9.53 MB 5.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202106.html
10 64 0.14% 8.60 MB 5.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
11 62 0.13% 55.15 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
12 58 0.13% 7.83 MB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202501.html
13 52 0.11% 6.69 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
14 44 0.10% 4.03 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/annamuruchi_de/usage_202410.html
15 43 0.09% 575.26 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/error_202508.html
16 43 0.09% 5.10 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
17 40 0.09% 432.04 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/error_202602.html
18 39 0.08% 112.26 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/error_202507.html
19 38 0.08% 878.36 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202401.html
20 37 0.08% 1.30 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202503.html
21 32 0.07% 313.68 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/usage_202301.html
22 28 0.06% 285.80 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/usage_202304.html
23 27 0.06% 793.26 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202205.html
24 26 0.06% 2.54 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/usage_202602.html
25 24 0.05% 240.70 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202312.html
26 24 0.05% 26.68 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/error_202503.html
27 24 0.05% 389.27 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/usage_202105.html
28 24 0.05% 766.65 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202504.html
29 22 0.05% 116.16 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/annamuruchi_de/error_202306.html
30 22 0.05% 1.66 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202406.html

Top 10 von 1471 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 85 0.18% 11.86 MB 7.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202502.html
2 68 0.15% 9.53 MB 5.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202106.html
3 64 0.14% 8.60 MB 5.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
4 58 0.13% 7.83 MB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202501.html
5 9 0.02% 7.63 MB 4.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
6 52 0.11% 6.69 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
7 43 0.09% 5.10 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
8 44 0.10% 4.03 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/annamuruchi_de/usage_202410.html
9 26 0.06% 2.54 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/usage_202602.html
10 6 0.01% 2.11 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/annamuruchi_de/webalizer.current

Top 10 von 624 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1133 2.46% 945 11.47% /
2 33064 71.86% 157 1.91% /usage//usage_202603.html
3 119 0.26% 86 1.04% /usage/feliciano_de/
4 135 0.29% 81 0.98% /usage/tanitani_de/
5 83 0.18% 74 0.90% /usage/muruchi_de/
6 98 0.21% 72 0.87% /usage/annamuruchi_de/
7 110 0.24% 69 0.84% /usage/wynq_de/
8 64 0.14% 48 0.58% /usage/usage_202501.html
9 58 0.13% 44 0.53% /usage/muruchi_de/usage_202501.html
10 62 0.13% 41 0.50% /usage/

Top 10 von 623 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1133 2.46% 928 11.31% /
2 33064 71.86% 157 1.91% /usage//usage_202603.html
3 119 0.26% 88 1.07% /usage/feliciano_de/
4 135 0.29% 82 1.00% /usage/tanitani_de/
5 83 0.18% 74 0.90% /usage/muruchi_de/
6 98 0.21% 71 0.87% /usage/annamuruchi_de/
7 110 0.24% 69 0.84% /usage/wynq_de/
8 68 0.15% 48 0.58% /usage/feliciano_de/usage_202106.html
9 62 0.13% 45 0.55% /usage/
10 64 0.14% 45 0.55% /usage/usage_202501.html

Top 30 von 3346 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1350 2.93% 1350 12.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-71-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
2 1294 2.81% 1294 11.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-83-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
3 1258 2.73% 1258 11.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-1-55-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
4 1206 2.62% 1206 10.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-168-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
5 1071 2.33% 1071 9.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-64-51-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
6 1036 2.25% 1036 9.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% mm-217-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
7 899 1.95% 899 8.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-248-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
8 873 1.90% 873 7.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-76-81-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
9 858 1.86% 858 7.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-121-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 730 1.59% 730 6.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% mm-250-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
11 654 1.42% 654 5.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-81-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
12 612 1.33% 612 5.51% 174.77 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-89-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
13 554 1.20% 554 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-155-83-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
14 494 1.07% 494 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-106-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
15 483 1.05% 483 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-45-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
16 468 1.02% 468 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-111-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
17 465 1.01% 465 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-175-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
18 458 1.00% 458 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-132-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
19 452 0.98% 452 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-161-85-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
20 434 0.94% 434 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-100-49-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
21 431 0.94% 431 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-118-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
22 419 0.91% 419 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-184-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
23 414 0.90% 257 2.32% 3.64 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 99 1.11% 216.73.216.148
24 403 0.88% 403 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-58-58-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
25 364 0.79% 364 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-52-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
26 355 0.77% 355 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-117-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
27 353 0.77% 353 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-200-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
28 352 0.76% 352 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-30-57-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
29 338 0.73% 338 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-202-81-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
30 337 0.73% 337 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-84-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by

Top 10 von 3346 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 331 0.72% 331 2.98% 31.36 MB 19.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 102 1.14% 216.244.66.238
2 39 0.08% 39 0.35% 6.68 MB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% 5-1-7-178.ipv4.datagroup.ua
3 33 0.07% 33 0.30% 5.69 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.28% user-78-139-223-96.tomtelnet.ru
4 30 0.07% 30 0.27% 5.13 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.09% 5-1-10-34.ipv4.datagroup.ua
5 28 0.06% 28 0.25% 4.79 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.16% 5-1-7-84.ipv4.datagroup.ua
6 22 0.05% 22 0.20% 3.79 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.20% host-84-54-44-19.hosted-by-vdsina.ru
7 22 0.05% 22 0.20% 3.77 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.10% 5-1-5-37.ipv4.datagroup.ua
8 414 0.90% 257 2.32% 3.64 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 99 1.11% 216.73.216.148
9 15 0.03% 15 0.14% 2.57 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 5-1-9-93.ipv4.datagroup.ua
10 11 0.02% 11 0.10% 1.88 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.08% 205-185-222-195.ber.as62651.net

Top 8 von 98 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11078 24.08% https://filmkachat.ru
2 11023 23.96% https://sitesseo.ru
3 10960 23.82% - (Direct Request)
4 10960 23.82% https://site-business.ru
5 7 0.02% binance.com
6 2 0.00% https://google.com
7 2 0.00% www.google.com
8 1 0.00% https://skladcontainer.ru/

Top 15 von 254 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 23078 50.15% Browser: Chrome
2 15391 33.45% Browser: Firefox
3 4343 9.44% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 1224 2.66% Browser: Safari
5 531 1.15% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
6 331 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 272 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
8 192 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
9 181 0.39% Spider: MJ12bot
10 95 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
11 87 0.19% Browser: Opera
12 54 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
13 28 0.06% Spider: Googlebot
14 27 0.06% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
15 25 0.05% python-httpx/0.28.1

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2026

Top 30 von 48 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 33062 71.85% 33062 297.88% 174.77 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
2 4398 9.56% 4213 37.96% 34.61 MB 21.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 2836 6.16% 2541 22.89% 25.96 MB 16.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 1942 4.22% 1346 12.13% 8.60 MB 5.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 1634 3.55% 1403 12.64% 45.66 MB 28.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 764 1.66% 640 5.77% 4.62 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
7 464 1.01% 428 3.86% 2.42 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 314 0.68% 297 2.68% 783.77 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 159 0.35% 159 1.43% 24.66 MB 15.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
10 89 0.19% 89 0.80% 11.92 MB 7.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
11 51 0.11% 51 0.46% 50.19 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
12 47 0.10% 46 0.41% 74.49 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 39 0.08% 35 0.32% 426.67 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
14 32 0.07% 16 0.14% 14.38 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
15 21 0.05% 21 0.19% 7.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
16 20 0.04% 18 0.16% 99.91 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
17 19 0.04% 8 0.07% 12.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
18 16 0.03% 16 0.14% 49.25 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
19 13 0.03% 9 0.08% 3.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
20 13 0.03% 4 0.04% 17.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
21 12 0.03% 10 0.09% 19.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
