Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2025 | 401 | 347 | 287 | 136 | 1720 | 80.36 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1642 | 3455 | 4168 | 4812 |
Aug 2025 | 457 | 411 | 317 | 169 | 2513 | 215.70 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5260 | 9854 | 12742 | 14172 |
Jul 2025 | 419 | 349 | 260 | 167 | 1617 | 205.26 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5178 | 8083 | 10820 | 12996 |
Jun 2025 | 12992 | 12930 | 12937 | 150 | 1509 | 302.93 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4524 | 388126 | 387901 | 389761 |
Mai 2025 | 353 | 295 | 271 | 136 | 1502 | 324.79 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4232 | 8414 | 9156 | 10962 |
Apr 2025 | 319 | 222 | 196 | 60 | 834 | 257.55 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1820 | 5905 | 6683 | 9597 |
Mar 2025 | 334 | 250 | 201 | 40 | 756 | 89.51 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1267 | 6239 | 7757 | 10358 |
Feb 2025 | 334 | 249 | 223 | 70 | 810 | 97.50 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1962 | 6261 | 6979 | 9358 |
Jan 2025 | 317 | 236 | 248 | 124 | 956 | 38.86 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3862 | 7712 | 7318 | 9835 |
Dez 2024 | 384 | 254 | 286 | 84 | 1372 | 95.38 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2624 | 8896 | 7902 | 11904 |
Nov 2024 | 404 | 322 | 336 | 129 | 890 | 224.94 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3892 | 10081 | 9676 | 12134 |
Okt 2024 | 625 | 372 | 432 | 164 | 1413 | 121.11 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5110 | 13402 | 11549 | 19394 |
Summen | 2.01 GB | 0 bytes | 0 bytes | 41373 | 476428 | 482651 | 515283 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |