Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2023 | 1270 | 1156 | 1220 | 97 | 1406 | 2.46 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2242 | 28065 | 26609 | 29216 |
Aug 2023 | 1374 | 1351 | 1358 | 74 | 643 | 5.70 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2294 | 42111 | 41887 | 42609 |
Jul 2023 | 1322 | 1294 | 1299 | 64 | 707 | 5.37 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1984 | 40294 | 40139 | 41000 |
Jun 2023 | 1138 | 1052 | 1076 | 54 | 672 | 1008.73 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1632 | 32296 | 31578 | 34141 |
Mai 2023 | 462 | 431 | 437 | 44 | 602 | 1.21 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1390 | 13571 | 13372 | 14332 |
Apr 2023 | 733 | 425 | 705 | 124 | 1156 | 1.26 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3729 | 21172 | 12764 | 21997 |
Mar 2023 | 965 | 903 | 934 | 42 | 984 | 3.78 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1315 | 28973 | 28004 | 29944 |
Feb 2023 | 346 | 320 | 310 | 50 | 760 | 1.03 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1401 | 8687 | 8967 | 9696 |
Jan 2023 | 582 | 528 | 548 | 35 | 675 | 2.18 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1106 | 16989 | 16374 | 18050 |
Dez 2022 | 301 | 250 | 270 | 26 | 506 | 788.01 MB | 0 bytes | 0 bytes | 829 | 8397 | 7765 | 9331 |
Nov 2022 | 1230 | 1200 | 1199 | 30 | 504 | 5.66 GB | 0 bytes | 0 bytes | 911 | 35988 | 36002 | 36924 |
Okt 2022 | 380 | 335 | 345 | 24 | 522 | 1.15 GB | 0 bytes | 0 bytes | 755 | 10701 | 10402 | 11806 |
Summen | 31.56 GB | 0 bytes | 0 bytes | 19588 | 287244 | 273863 | 299046 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |