Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Apr 2025 | 311 | 201 | 193 | 62 | 749 | 212.57 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1504 | 4635 | 4842 | 7471 |
Mar 2025 | 334 | 250 | 201 | 40 | 756 | 89.51 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1267 | 6239 | 7757 | 10358 |
Feb 2025 | 334 | 249 | 223 | 70 | 810 | 97.50 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1962 | 6261 | 6979 | 9358 |
Jan 2025 | 317 | 236 | 248 | 124 | 956 | 38.86 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3862 | 7712 | 7318 | 9835 |
Dez 2024 | 384 | 254 | 286 | 84 | 1372 | 95.38 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2624 | 8896 | 7902 | 11904 |
Nov 2024 | 404 | 322 | 336 | 129 | 890 | 224.94 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3892 | 10081 | 9676 | 12134 |
Okt 2024 | 625 | 372 | 432 | 164 | 1413 | 121.11 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5110 | 13402 | 11549 | 19394 |
Sep 2024 | 1017 | 609 | 663 | 121 | 2108 | 992.58 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3643 | 19916 | 18279 | 30534 |
Aug 2024 | 812 | 269 | 264 | 95 | 1705 | 115.81 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2952 | 8211 | 8353 | 25172 |
Jul 2024 | 272 | 244 | 224 | 93 | 1604 | 97.24 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2898 | 6964 | 7589 | 8433 |
Jun 2024 | 336 | 248 | 272 | 81 | 1255 | 104.14 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2457 | 8170 | 7458 | 10092 |
Mai 2024 | 424 | 275 | 366 | 65 | 837 | 72.42 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2029 | 11372 | 8531 | 13147 |
Summen | 2.21 GB | 0 bytes | 0 bytes | 34200 | 111859 | 106233 | 167832 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |