Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2022 | 78 | 64 | 69 | 21 | 323 | 18.58 MB | 0 bytes | 0 bytes | 473 | 1536 | 1419 | 1722 |
Apr 2022 | 78 | 64 | 66 | 19 | 443 | 34.41 MB | 0 bytes | 0 bytes | 576 | 1995 | 1946 | 2352 |
Mar 2022 | 61 | 45 | 46 | 20 | 475 | 23.38 MB | 0 bytes | 0 bytes | 621 | 1442 | 1408 | 1897 |
Feb 2022 | 107 | 82 | 97 | 21 | 422 | 23.31 MB | 0 bytes | 0 bytes | 590 | 2733 | 2298 | 2997 |
Jan 2022 | 60 | 52 | 55 | 16 | 366 | 11.70 MB | 0 bytes | 0 bytes | 508 | 1726 | 1639 | 1883 |
Dez 2021 | 70 | 48 | 54 | 19 | 436 | 24.51 MB | 0 bytes | 0 bytes | 605 | 1703 | 1514 | 2170 |
Nov 2021 | 53 | 45 | 42 | 21 | 384 | 24.63 MB | 0 bytes | 0 bytes | 637 | 1285 | 1369 | 1617 |
Okt 2021 | 55 | 37 | 47 | 16 | 394 | 6.85 MB | 0 bytes | 0 bytes | 509 | 1458 | 1177 | 1713 |
Sep 2021 | 40 | 28 | 31 | 15 | 364 | 4.84 MB | 0 bytes | 0 bytes | 477 | 956 | 853 | 1202 |
Aug 2021 | 73 | 53 | 48 | 19 | 320 | 19.32 MB | 0 bytes | 0 bytes | 600 | 1513 | 1650 | 2263 |
Jul 2021 | 52 | 29 | 43 | 17 | 401 | 17.68 MB | 0 bytes | 0 bytes | 544 | 1348 | 922 | 1632 |
Jun 2021 | 62 | 46 | 58 | 17 | 347 | 5.92 MB | 0 bytes | 0 bytes | 526 | 1745 | 1381 | 1861 |
Summen | 215.11 MB | 0 bytes | 0 bytes | 6666 | 19440 | 17576 | 23309 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |