Aufruf-Statistik für feliciano.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2023
Erstellt am 01-Jun-2023 01:39 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2023
Summe der Anfragen 206863
Summe der Dateien 206178
Summe Seiten 206223
Summe Besuche 3985
Summe Volumen 1.77 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1188
Summe der unterschiedlichen URLs 438
Summe der unterschiedlichen Verweise 3852
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 257
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 278 1599
Anfragen pro Tag 6673 19540
Dateien pro Tag 6650 19519
Seiten pro Tag 6652 19526
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 38 142
Besuche pro Tag 128 290
Volumen pro Tag 58.58 MB 151.80 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.67% 206178
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.07% 150
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 32
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.24% 494

Anfragen nach Status-Codes Mai 2023

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2023 (Top 20 von 245 URLs)
# Anfragen URL
1 41 8.30% /sitemap.xml
2 37 7.49% /wp-login.php
3 16 3.24% /usage/feliciano_de//xef/xbb/xbfhttps://eng.18ps.ru
4 11 2.23% /sitemap
5 10 2.02% /sitemap.txt
6 10 2.02% /wp-content/themes/seotheme/db.php
7 9 1.82% /usage//xef/xbb/xbfhttps://eng.18ps.ru
8 8 1.62% /wordpress
9 8 1.62% /wp
10 8 1.62% /bc
11 8 1.62% /bk
12 8 1.62% /backup
13 8 1.62% /old
14 8 1.62% /new
15 8 1.62% /main
16 7 1.42% /home
17 6 1.21% /ads.txt
18 5 1.01% /wp-content/updates.php
19 4 0.81% /xl2023.php
20 4 0.81% /wp-content/plugins/woocommerce-payments/changelog.txt
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2023

Tages-Statistik im Monat Mai 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2470 1.19% 2456 1.19% 2456 1.19% 200 5.02% 62 5.22% 13.31 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3679 1.78% 3638 1.76% 3651 1.77% 249 6.25% 80 6.73% 80.15 MB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1762 0.85% 1739 0.84% 1742 0.84% 98 2.46% 50 4.21% 51.05 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1633 0.79% 1601 0.78% 1608 0.78% 69 1.73% 44 3.70% 109.65 MB 6.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 722 0.35% 688 0.33% 695 0.34% 71 1.78% 53 4.46% 3.45 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1365 0.66% 1344 0.65% 1350 0.65% 62 1.56% 29 2.44% 55.55 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2259 1.09% 2245 1.09% 2252 1.09% 51 1.28% 27 2.27% 136.70 MB 7.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2388 1.15% 2374 1.15% 2380 1.15% 81 2.03% 48 4.04% 14.46 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2244 1.08% 2196 1.07% 2203 1.07% 74 1.86% 49 4.12% 13.42 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2474 1.20% 2467 1.20% 2468 1.20% 79 1.98% 41 3.45% 11.54 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3795 1.83% 3779 1.83% 3780 1.83% 77 1.93% 41 3.45% 16.21 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3896 1.88% 3881 1.88% 3885 1.88% 59 1.48% 32 2.69% 14.01 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4412 2.13% 4384 2.13% 4405 2.14% 77 1.93% 34 2.86% 88.49 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5683 2.75% 5673 2.75% 5677 2.75% 82 2.06% 47 3.96% 61.00 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5655 2.73% 5647 2.74% 5651 2.74% 65 1.63% 33 2.78% 14.48 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5001 2.42% 4987 2.42% 4995 2.42% 57 1.43% 23 1.94% 6.81 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4717 2.28% 4704 2.28% 4686 2.27% 88 2.21% 43 3.62% 13.22 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 6499 3.14% 6483 3.14% 6474 3.14% 61 1.53% 33 2.78% 7.10 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4291 2.07% 4283 2.08% 4286 2.08% 79 1.98% 48 4.04% 6.75 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 6877 3.32% 6866 3.33% 6870 3.33% 160 4.02% 45 3.79% 11.62 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 6416 3.10% 6402 3.11% 6412 3.11% 153 3.84% 43 3.62% 46.08 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 7857 3.80% 7849 3.81% 7846 3.80% 150 3.76% 50 4.21% 19.83 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 10927 5.28% 10862 5.27% 10852 5.26% 290 7.28% 142 11.95% 106.47 MB 5.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 11756 5.68% 11726 5.69% 11743 5.69% 199 4.99% 56 4.71% 107.55 MB 5.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 10465 5.06% 10444 5.07% 10447 5.07% 244 6.12% 102 8.59% 71.81 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 12850 6.21% 12817 6.22% 12833 6.22% 272 6.83% 129 10.86% 117.18 MB 6.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 13787 6.66% 13761 6.67% 13776 6.68% 216 5.42% 117 9.85% 119.65 MB 6.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 13137 6.35% 13125 6.37% 13120 6.36% 239 6.00% 82 6.90% 124.95 MB 6.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 11013 5.32% 10948 5.31% 10894 5.28% 204 5.12% 69 5.81% 106.00 MB 5.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 17293 8.36% 17290 8.39% 17260 8.37% 180 4.52% 79 6.65% 151.80 MB 8.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 19540 9.45% 19519 9.47% 19526 9.47% 148 3.71% 75 6.31% 115.80 MB 6.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2023

Stunden-Statistik im Monat Mai 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 234 7258 3.51% 233 7233 3.51% 231 7169 3.48% 2.16 MB 66.90 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 247 7674 3.71% 246 7650 3.71% 247 7657 3.71% 2.49 MB 77.32 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 233 7234 3.50% 232 7206 3.50% 232 7209 3.50% 2.50 MB 77.37 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 258 8015 3.87% 257 7969 3.87% 257 7969 3.86% 2.51 MB 77.86 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 253 7857 3.80% 252 7842 3.80% 252 7839 3.80% 2.59 MB 80.32 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 267 8285 4.01% 266 8266 4.01% 266 8270 4.01% 2.68 MB 83.02 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 250 7779 3.76% 250 7759 3.76% 250 7767 3.77% 2.61 MB 81.05 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 254 7879 3.81% 253 7852 3.81% 253 7860 3.81% 2.52 MB 78.16 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 274 8503 4.11% 273 8487 4.12% 273 8488 4.12% 2.48 MB 76.85 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 327 10159 4.91% 327 10150 4.92% 327 10147 4.92% 2.70 MB 83.70 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 341 10581 5.11% 340 10553 5.12% 339 10530 5.11% 2.48 MB 76.85 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 307 9528 4.61% 306 9498 4.61% 306 9514 4.61% 2.45 MB 76.03 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 309 9606 4.64% 309 9589 4.65% 309 9589 4.65% 2.45 MB 76.09 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 319 9912 4.79% 318 9881 4.79% 319 9899 4.80% 2.27 MB 70.26 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 354 10995 5.32% 352 10929 5.30% 354 10977 5.32% 2.40 MB 74.26 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 292 9078 4.39% 292 9060 4.39% 292 9059 4.39% 2.33 MB 72.25 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 265 8215 3.97% 263 8180 3.97% 264 8196 3.97% 2.22 MB 68.80 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 263 8173 3.95% 262 8150 3.95% 263 8153 3.95% 2.42 MB 74.91 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 267 8283 4.00% 266 8257 4.00% 266 8262 4.01% 2.61 MB 80.82 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 261 8092 3.91% 259 8042 3.90% 258 8020 3.89% 2.49 MB 77.11 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 277 8604 4.16% 277 8588 4.17% 277 8587 4.16% 2.37 MB 73.52 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 288 8943 4.32% 287 8912 4.32% 287 8913 4.32% 2.28 MB 70.75 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 257 7985 3.86% 256 7959 3.86% 257 7973 3.87% 2.20 MB 68.16 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 265 8225 3.98% 263 8166 3.96% 263 8176 3.96% 2.38 MB 73.72 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 438 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 179315 86.68% 618.57 MB 34.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 16377 7.92% 13.19 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 6755 3.27% 1.13 GB 63.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
4 2930 1.42% 1.66 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 117 0.06% 7.99 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202204.html
6 13 0.01% 57.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wynq_de/
7 12 0.01% 298.72 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
8 11 0.01% 1.25 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
9 8 0.00% 265.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
10 8 0.00% 101.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202211.html
11 8 0.00% 98.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
12 7 0.00% 24.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202201.html
13 6 0.00% 12.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202103.html
14 6 0.00% 34.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
15 6 0.00% 27.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
16 6 0.00% 15.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202206.html
17 6 0.00% 18.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202208.html
18 6 0.00% 55.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/
19 6 0.00% 79.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
20 6 0.00% 71.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html
21 5 0.00% 45.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html
22 5 0.00% 26.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
23 5 0.00% 11.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202109.html
24 5 0.00% 15.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202203.html
25 5 0.00% 31.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202204.html
26 5 0.00% 22.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202211.html
27 5 0.00% 20.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202212.html
28 5 0.00% 38.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202301.html
29 5 0.00% 25.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202302.html
30 5 0.00% 19.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/

Top 10 von 438 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6755 3.27% 1.13 GB 63.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
2 179315 86.68% 618.57 MB 34.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 16377 7.92% 13.19 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 117 0.06% 7.99 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202204.html
5 2930 1.42% 1.66 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 11 0.01% 1.25 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
7 5 0.00% 880.24 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202301.html
8 3 0.00% 500.38 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202301.html
9 2 0.00% 363.56 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202211.html
10 2 0.00% 363.42 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202105.html

Top 10 von 125 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 179315 86.68% 2911 75.59% /usage/
2 2930 1.42% 577 14.98% /
3 117 0.06% 81 2.10% /usage/feliciano_de/usage_202204.html
4 16377 7.92% 46 1.19% /usage/menu.html
5 6755 3.27% 14 0.36% /usage/usage_202304.html
6 12 0.01% 9 0.23% /usage/usage_202305.html
7 6 0.00% 5 0.13% /usage/error_202103.html
8 6 0.00% 5 0.13% /usage/error_202106.html
9 7 0.00% 5 0.13% /usage/error_202201.html
10 6 0.00% 5 0.13% /usage/error_202208.html

Top 10 von 117 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 179315 86.68% 2842 74.61% /usage/
2 2930 1.42% 572 15.02% /
3 16377 7.92% 105 2.76% /usage/menu.html
4 117 0.06% 60 1.58% /usage/feliciano_de/usage_202204.html
5 6755 3.27% 14 0.37% /usage/usage_202304.html
6 12 0.01% 9 0.24% /usage/usage_202305.html
7 8 0.00% 8 0.21% /usage/usage_202303.html
8 8 0.00% 6 0.16% /usage/usage_202210.html
9 8 0.00% 6 0.16% /usage/usage_202211.html
10 6 0.00% 5 0.13% /usage/error_202105.html

Top 30 von 1188 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 107090 51.77% 107090 51.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 420 10.54% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 10041 4.85% 10041 4.87% 50.89 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 83 2.08% hebei.22.121.in-addr.arpa
3 9447 4.57% 9447 4.58% 48.86 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.93% 58.246.58.150
4 7970 3.85% 7970 3.87% 59.66 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 1.18% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
5 7200 3.48% 7200 3.49% 37.94 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 1.36% 120.196.186.248
6 6786 3.28% 6786 3.29% 36.86 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 1.36% 113.57.84.39
7 4525 2.19% 4525 2.19% 776.27 MB 42.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.20% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
8 3958 1.91% 3958 1.92% 20.50 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.75% hn.kd.ny.adsl
9 3512 1.70% 3512 1.70% 19.21 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.23% 183.237.47.54
10 3238 1.57% 3238 1.57% 18.30 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 1.83% 120.197.219.82
11 3073 1.49% 3073 1.49% 17.56 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.90% 120.82.174.128
12 2882 1.39% 2882 1.40% 15.65 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.48% 183.220.6.198
13 2830 1.37% 2830 1.37% 21.49 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 176 4.42% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
14 2224 1.08% 2224 1.08% 381.53 MB 21.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 45.9.74.89
15 2015 0.97% 2015 0.98% 11.37 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.90% 944c61fa.cst.lightpath.net
16 1895 0.92% 1895 0.92% 1.22 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.13% 147.30.14.76
17 627 0.30% 627 0.30% 7.49 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.20% 45.74.55.7
18 559 0.27% 559 0.27% 2.96 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.78% 142.93.219.22
19 500 0.24% 500 0.24% 5.98 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.20% 146.70.130.135
20 500 0.24% 500 0.24% 5.98 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% 146.70.55.137
21 500 0.24% 500 0.24% 5.98 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 146.70.89.39
22 500 0.24% 500 0.24% 5.98 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 185.174.159.245
23 500 0.24% 500 0.24% 5.98 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% unn-149-34-245-224.datapacket.com
24 500 0.24% 500 0.24% 5.98 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% unn-199-38-0-127-38.datapacket.com
25 499 0.24% 499 0.24% 5.96 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% mta186.mailnmail.com
26 473 0.23% 473 0.23% 2.47 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.70% 124.13.181.5
27 463 0.22% 463 0.22% 2.60 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.78% 116.113.68.130
28 462 0.22% 462 0.22% 1.24 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 1.28% 212.112.113.178
29 432 0.21% 432 0.21% 5.16 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.18% unn-87-249-135-104.datapacket.com
30 416 0.20% 416 0.20% 4.97 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.30% 172.111.152.7

Top 10 von 1188 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4525 2.19% 4525 2.19% 776.27 MB 42.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.20% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
2 2224 1.08% 2224 1.08% 381.53 MB 21.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 45.9.74.89
3 7970 3.85% 7970 3.87% 59.66 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 1.18% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
4 10041 4.85% 10041 4.87% 50.89 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 83 2.08% hebei.22.121.in-addr.arpa
5 9447 4.57% 9447 4.58% 48.86 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.93% 58.246.58.150
6 7200 3.48% 7200 3.49% 37.94 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 1.36% 120.196.186.248
7 6786 3.28% 6786 3.29% 36.86 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 1.36% 113.57.84.39
8 2830 1.37% 2830 1.37% 21.49 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 176 4.42% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
9 3958 1.91% 3958 1.92% 20.50 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.75% hn.kd.ny.adsl
10 3512 1.70% 3512 1.70% 19.21 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.23% 183.237.47.54

Top 30 von 3852 Verweise
# Anfragen Verweise
1 41989 20.30% https://evakuator.expert/
2 16956 8.20% https://evakuator-kronshtadt.ru/
3 13932 6.73% https://fitness-crimea.ru/
4 13116 6.34% https://www.mobilecards.com.ua/
5 12411 6.00% https://apkzavr.com/
6 11643 5.63% https://prezentacii.info/
7 10779 5.21% https://apkstorage.net/
8 9354 4.52% https://blackdroid.mobi/
9 8393 4.06% https://evakuator-kurortniy.ru/
10 8379 4.05% https://coloriage-carnaval.com/
11 6855 3.31% https://ausmalbilderdisney.com/
12 6171 2.98% https://driverss.net/
13 5166 2.50% https://pdatop.net/
14 4525 2.19% https://kosara.bg
15 4161 2.01% https://prodroiders.net/
16 3167 1.53% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
17 2224 1.08% https://xn--mega-b-7ib.com
18 1956 0.95% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
19 1766 0.85% - (Direct Request)
20 415 0.20% https://idsitestats.live
21 388 0.19% https://kraken.krakn.cc/
22 361 0.17% https://go.blcksprt.cc/
23 355 0.17% https://go.blcksprt.cc
24 354 0.17% https://ru.farmpro.work/
25 344 0.17% https://desiteliken.live
26 341 0.16% https://kraken.krakn.cc
27 337 0.16% https://ru.farmpro.work
28 333 0.16% https://arsitestatus.live
29 300 0.15% https://www.ez-ddos.com/services.pl
30 291 0.14% https://sisiteprice.live

Top 15 von 257 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 107117 51.78% Spider: Googlebot
2 98223 47.48% Browser: Chrome
3 410 0.20% Browser: Firefox
4 319 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 152 0.07% Browser: Safari
6 146 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 98 0.05% Spider: MJ12bot
8 60 0.03% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
9 55 0.03% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
10 42 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 38 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 22 0.01% Browser: Vivaldi
13 18 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
14 15 0.01% Browser: MSIE
15 14 0.01% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2023

Top 30 von 66 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 107533 51.98% 107489 52.13% 1.59 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 36751 17.77% 36692 17.80% 202.96 MB 11.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
3 11440 5.53% 11408 5.53% 85.51 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 10619 5.13% 10521 5.10% 483.38 MB 26.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 10041 4.85% 10041 4.87% 50.89 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
6 7723 3.73% 7540 3.66% 797.73 MB 43.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 5501 2.66% 5408 2.62% 58.29 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
8 4013 1.94% 4003 1.94% 47.78 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 4007 1.94% 3981 1.93% 20.59 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 2333 1.13% 2333 1.13% 3.66 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
11 789 0.38% 789 0.38% 9.37 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
12 682 0.33% 682 0.33% 8.15 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
13 525 0.25% 525 0.25% 6.25 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
14 473 0.23% 473 0.23% 2.47 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Malaysien Malaysien
15 462 0.22% 462 0.22% 1.24 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kirgistan Kirgistan
16 450 0.22% 450 0.22% 5.38 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
17 385 0.19% 385 0.19% 4.60 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
18 383 0.19% 356 0.17% 2.35 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
19 298 0.14% 296 0.14% 3.48 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
20 290 0.14% 290 0.14% 1.20 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
