Aufruf-Statistik für feliciano.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2022
Erstellt am 01-Aug-2022 01:34 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2022
Summe der Anfragen 108077
Summe der Dateien 107182
Summe Seiten 107754
Summe Besuche 11422
Summe Volumen 1.90 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2191
Summe der unterschiedlichen URLs 186
Summe der unterschiedlichen Verweise 2808
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 290
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 145 1636
Anfragen pro Tag 3486 9288
Dateien pro Tag 3457 9281
Seiten pro Tag 3475 9278
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 70 359
Besuche pro Tag 368 1870
Volumen pro Tag 62.92 MB 123.43 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.17% 107182
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.07% 77
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 31
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.72% 776

Anfragen nach Status-Codes Juli 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2022 (Top 20 von 155 URLs)
# Anfragen URL
1 159 20.49% /usage_202207.html
2 153 19.72% /usage/usage_202207.html
3 54 6.96% /sitemap
4 54 6.96% /sitemap.txt
5 49 6.31% /usage/menu.h
6 38 4.90% /wp-login.php
7 29 3.74% /menu.h
8 20 2.58% /.git/config
9 8 1.03% /usage/usage_202004.html
10 8 1.03% /Webgalerie/bilder/Italy/une/yiwul/
11 7 0.90% /Webgalerie/bilder/Italy/ema/budo/
12 7 0.90% /usage/usage_202008.html
13 7 0.90% /ads.txt
14 5 0.64% /wp-includes/wp-class.php
15 5 0.64% /sitemap.xml
16 4 0.52% /usage/usage_201205.html
17 4 0.52% /usage/error_201911.html
18 4 0.52% /humans.txt
19 4 0.52% /wp-admin/admin-ajax.php
20 3 0.39% /files/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2022

Tages-Statistik im Monat Juli 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2407 2.23% 2090 1.95% 2403 2.23% 184 1.61% 62 2.83% 17.20 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2318 2.14% 2306 2.15% 2307 2.14% 181 1.58% 64 2.92% 19.18 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3706 3.43% 3692 3.44% 3703 3.44% 212 1.86% 73 3.33% 29.47 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3442 3.18% 3433 3.20% 3438 3.19% 216 1.89% 59 2.69% 27.31 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1625 1.50% 1613 1.50% 1621 1.50% 146 1.28% 70 3.19% 16.00 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3586 3.32% 3570 3.33% 3578 3.32% 160 1.40% 69 3.15% 37.51 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3364 3.11% 3357 3.13% 3363 3.12% 183 1.60% 73 3.33% 28.44 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2251 2.08% 2236 2.09% 2246 2.08% 143 1.25% 72 3.29% 18.79 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 6014 5.56% 5999 5.60% 6006 5.57% 127 1.11% 69 3.15% 47.00 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2807 2.60% 2786 2.60% 2794 2.59% 168 1.47% 88 4.02% 25.59 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 8514 7.88% 8498 7.93% 8508 7.90% 91 0.80% 57 2.60% 64.29 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 548 0.51% 536 0.50% 546 0.51% 111 0.97% 71 3.24% 6.11 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1070 0.99% 1054 0.98% 1061 0.98% 126 1.10% 68 3.10% 9.14 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 6361 5.89% 6354 5.93% 6329 5.87% 160 1.40% 86 3.93% 53.26 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 7073 6.54% 6982 6.51% 7058 6.55% 435 3.81% 141 6.44% 67.92 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2439 2.26% 2404 2.24% 2410 2.24% 483 4.23% 249 11.36% 22.42 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2630 2.43% 2612 2.44% 2622 2.43% 345 3.02% 195 8.90% 24.25 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 5330 4.93% 5261 4.91% 5281 4.90% 1870 16.37% 359 16.39% 90.10 MB 4.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 9288 8.59% 9281 8.66% 9278 8.61% 366 3.20% 203 9.27% 122.67 MB 6.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2845 2.63% 2835 2.65% 2839 2.63% 315 2.76% 216 9.86% 79.63 MB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2833 2.62% 2811 2.62% 2827 2.62% 366 3.20% 194 8.85% 99.77 MB 5.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3010 2.79% 2996 2.80% 2980 2.77% 269 2.36% 158 7.21% 106.14 MB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2042 1.89% 2029 1.89% 2040 1.89% 302 2.64% 192 8.76% 97.73 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1834 1.70% 1826 1.70% 1812 1.68% 394 3.45% 245 11.18% 96.10 MB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1583 1.46% 1577 1.47% 1582 1.47% 408 3.57% 244 11.14% 97.19 MB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1759 1.63% 1734 1.62% 1755 1.63% 438 3.83% 254 11.59% 100.05 MB 5.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2166 2.00% 2152 2.01% 2164 2.01% 455 3.98% 255 11.64% 106.74 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3021 2.80% 3004 2.80% 3014 2.80% 848 7.42% 302 13.78% 104.93 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2112 1.95% 2091 1.95% 2106 1.95% 522 4.57% 265 12.09% 100.33 MB 5.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 5962 5.52% 5937 5.54% 5949 5.52% 902 7.90% 296 13.51% 123.43 MB 6.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 4137 3.83% 4126 3.85% 4134 3.84% 648 5.67% 154 7.03% 111.91 MB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 184 5706 5.28% 183 5684 5.30% 183 5695 5.29% 2.74 MB 85.09 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 154 4786 4.43% 153 4763 4.44% 154 4777 4.43% 2.53 MB 78.48 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 131 4086 3.78% 131 4074 3.80% 131 4076 3.78% 2.40 MB 74.37 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 153 4766 4.41% 153 4755 4.44% 153 4760 4.42% 2.52 MB 78.23 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 162 5036 4.66% 161 5004 4.67% 161 5014 4.65% 2.71 MB 83.88 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 153 4766 4.41% 153 4752 4.43% 153 4761 4.42% 2.58 MB 79.91 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 156 4837 4.48% 155 4819 4.50% 155 4829 4.48% 2.67 MB 82.73 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 158 4909 4.54% 157 4873 4.55% 158 4903 4.55% 2.75 MB 85.40 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 137 4269 3.95% 136 4244 3.96% 137 4261 3.95% 2.55 MB 79.03 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 142 4425 4.09% 141 4391 4.10% 142 4412 4.09% 2.78 MB 86.13 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 135 4195 3.88% 134 4173 3.89% 135 4188 3.89% 2.67 MB 82.76 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 134 4178 3.87% 133 4125 3.85% 134 4155 3.86% 2.70 MB 83.59 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 161 5015 4.64% 158 4925 4.59% 161 4998 4.64% 2.93 MB 90.87 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 136 4221 3.91% 133 4145 3.87% 136 4217 3.91% 2.72 MB 84.26 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 142 4402 4.07% 138 4307 4.02% 141 4385 4.07% 2.72 MB 84.17 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 141 4376 4.05% 138 4284 4.00% 141 4373 4.06% 2.72 MB 84.18 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 133 4127 3.82% 131 4080 3.81% 133 4124 3.83% 2.68 MB 83.11 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 128 3969 3.67% 127 3952 3.69% 127 3964 3.68% 2.50 MB 77.56 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 128 3981 3.68% 127 3967 3.70% 127 3940 3.66% 2.39 MB 74.08 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 174 5404 5.00% 173 5382 5.02% 173 5380 4.99% 2.78 MB 86.29 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 129 4020 3.72% 128 3976 3.71% 128 3979 3.69% 2.44 MB 75.55 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 136 4245 3.93% 136 4216 3.93% 136 4222 3.92% 2.45 MB 76.07 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 126 3907 3.62% 125 3890 3.63% 125 3899 3.62% 2.35 MB 72.81 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 143 4451 4.12% 141 4401 4.11% 143 4442 4.12% 2.65 MB 82.06 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 186 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 82871 76.68% 743.56 MB 38.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 15693 14.52% 11.48 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 6875 6.36% 1.16 GB 60.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
4 869 0.80% 322.16 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 110 0.10% 3.45 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202204.html
6 16 0.01% 180.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
7 15 0.01% 25.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/
8 15 0.01% 364.02 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
9 15 0.01% 189.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
10 14 0.01% 95.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
11 14 0.01% 22.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/
12 14 0.01% 23.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/
13 14 0.01% 333.84 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202109.html
14 13 0.01% 165.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
15 12 0.01% 50.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202202.html
16 12 0.01% 147.53 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202108.html
17 12 0.01% 149.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
18 12 0.01% 143.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
19 12 0.01% 156.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
20 12 0.01% 152.20 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202205.html
21 11 0.01% 31.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202110.html
22 11 0.01% 35.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202201.html
23 11 0.01% 131.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
24 10 0.01% 33.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202109.html
25 10 0.01% 25.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html
26 10 0.01% 50.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202112.html
27 10 0.01% 31.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202203.html
28 10 0.01% 26.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202206.html
29 10 0.01% 17.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202207.html
30 9 0.01% 30.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202204.html

Top 10 von 186 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6875 6.36% 1.16 GB 60.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
2 82871 76.68% 743.56 MB 38.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 15693 14.52% 11.48 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 110 0.10% 3.45 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202204.html
5 15 0.01% 364.02 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
6 14 0.01% 333.84 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202109.html
7 869 0.80% 322.16 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
8 1 0.00% 271.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/webalizer.current
9 7 0.01% 259.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
10 4 0.00% 220.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html

Top 10 von 53 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 82871 76.68% 9801 86.71% /usage/
2 15693 14.52% 604 5.34% /usage/menu.html
3 869 0.80% 537 4.75% /
4 6875 6.36% 110 0.97% /usage/usage_202201.html
5 110 0.10% 79 0.70% /usage/feliciano_de/usage_202204.html
6 13 0.01% 11 0.10% /usage/usage_202203.html
7 15 0.01% 9 0.08% /usage/usage_202110.html
8 14 0.01% 7 0.06% /usage/error_202108.html
9 12 0.01% 7 0.06% /usage/error_202202.html
10 15 0.01% 7 0.06% /usage/usage_202206.html

Top 10 von 60 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 82871 76.68% 9496 84.22% /usage/
2 15693 14.52% 909 8.06% /usage/menu.html
3 869 0.80% 519 4.60% /
4 6875 6.36% 107 0.95% /usage/usage_202201.html
5 110 0.10% 53 0.47% /usage/feliciano_de/usage_202204.html
6 12 0.01% 10 0.09% /usage/usage_202204.html
7 14 0.01% 7 0.06% /usage/error_202108.html
8 12 0.01% 7 0.06% /usage/error_202202.html
9 12 0.01% 7 0.06% /usage/usage_202108.html
10 15 0.01% 7 0.06% /usage/usage_202110.html

Top 30 von 2191 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 8426 7.80% 8426 7.86% 48.75 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.25% andayouper.com
2 6472 5.99% 6472 6.04% 1.09 GB 57.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% vm3671050.1nvme.had.wf
3 4555 4.21% 4555 4.25% 33.53 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
4 4364 4.04% 4364 4.07% 32.13 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% lv9.telecom24.link
5 3546 3.28% 3546 3.31% 26.10 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.11% gb29.telecom24.link
6 3201 2.96% 3201 2.99% 22.95 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% nl44.telecom24.link
7 2943 2.72% 2943 2.75% 21.68 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.09% eva.3397070.example.com
8 2663 2.46% 2663 2.48% 16.71 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.09% 42-98-6-041.static.netvigator.com
9 2114 1.96% 2114 1.97% 15.42 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% ca37.telecom24.link
10 1980 1.83% 1980 1.85% 14.58 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% cz25.telecom24.link
11 1970 1.82% 1970 1.84% 14.49 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% cz27.telecom24.link
12 1953 1.81% 1647 1.54% 12.17 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.07% lv11.telecom24.link
13 1750 1.62% 1750 1.63% 12.88 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pt9.telecom24.link
14 1550 1.43% 1550 1.45% 11.41 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% il14.telecom24.link
15 1437 1.33% 1437 1.34% 10.27 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% nl57.telecom24.link
16 1305 1.21% 1305 1.22% 9.61 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% cz35.telecom24.link
17 1210 1.12% 1210 1.13% 8.81 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% ca33.telecom24.link
18 1060 0.98% 1060 0.99% 7.77 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% us51.telecom24.link
19 972 0.90% 972 0.91% 7.14 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.08% gb27.telecom24.link
20 954 0.88% 950 0.89% 6.25 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 0.61% 104.28.249.50
21 804 0.74% 804 0.75% 5.25 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 172-104-175-199.ip.linodeusercontent.com
22 796 0.74% 796 0.74% 5.87 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% co3.telecom24.link
23 771 0.71% 771 0.72% 3.74 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 84.95.87.84.static.012.net.il
24 748 0.69% 746 0.70% 4.67 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 114 1.00% 48.174-8-161.rdns.ddy.com
25 648 0.60% 648 0.60% 4.76 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% ca39.telecom24.link
26 620 0.57% 620 0.58% 4.57 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ca35.telecom24.link
27 619 0.57% 618 0.58% 2.49 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.09% vps-e6761d66.vps.ovh.ca
28 589 0.54% 588 0.55% 3.63 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 0.82% pppeoldf2.practicetechnologies.cw.zerolag.com
29 530 0.49% 530 0.49% 3.90 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% cz29.telecom24.link
30 513 0.47% 513 0.48% 3.68 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% lv13.telecom24.link

Top 10 von 2191 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6472 5.99% 6472 6.04% 1.09 GB 57.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% vm3671050.1nvme.had.wf
2 8426 7.80% 8426 7.86% 48.75 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.25% andayouper.com
3 4555 4.21% 4555 4.25% 33.53 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
4 4364 4.04% 4364 4.07% 32.13 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% lv9.telecom24.link
5 3546 3.28% 3546 3.31% 26.10 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.11% gb29.telecom24.link
6 3201 2.96% 3201 2.99% 22.95 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% nl44.telecom24.link
7 2943 2.72% 2943 2.75% 21.68 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.09% eva.3397070.example.com
8 2663 2.46% 2663 2.48% 16.71 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.09% 42-98-6-041.static.netvigator.com
9 2114 1.96% 2114 1.97% 15.42 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% ca37.telecom24.link
10 1980 1.83% 1980 1.85% 14.58 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% cz25.telecom24.link

Top 30 von 2808 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33142 30.67% https://evakuator.expert/
2 18891 17.48% https://evakuator-kronshtadt.ru
3 6472 5.99% https://gkmash.ru/
4 6258 5.79% https://evakuator-kurortniy.ru
5 4555 4.21% http://gidonline-hd.biz/
6 3424 3.17% https://auto.evakuator.expert/
7 2746 2.54% https://yandex.ru/profile/103854529831
8 2551 2.36% https://evaspas.ru/
9 1975 1.83% https://www.google.com/localservices/profile
10 1806 1.67% - (Direct Request)
11 1649 1.53% https://evakuator.expert
12 1248 1.15% https://911.spb.ru
13 1200 1.11% https://suetolog.su/
14 427 0.40% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com/
15 416 0.38% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com
16 292 0.27% https://hydraclubbiokex24.com/
17 275 0.25% https://mine-exschange.com
18 269 0.25% https://mine-exschange.com/
19 267 0.25% https://hydraclubbiokex24.com
20 253 0.23% https://megadarknetshop.com
21 225 0.21% https://larch.su/shop/konfetyi/
22 217 0.20% https://megadarknetshop.com/
23 187 0.17% https://365cash.org/
24 182 0.17% https://365cash.org
25 172 0.16% https://axecasino.top
26 157 0.15% http://adamant-club.com.ua
27 156 0.14% http://adamant-club.com.ua/
28 123 0.11% https://antminer-stores.com/
29 122 0.11% https://i-avodart.site/
30 121 0.11% https://i-arimidex.site

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1975 100.00% Эвакуатор Кронштадт

Top 15 von 290 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 105524 97.64% Browser: Chrome
2 710 0.66% Browser: Opera
3 490 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
4 216 0.20% Browser: Safari
5 153 0.14% Spider: MJ12bot
6 134 0.12% Browser: Firefox
7 133 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 113 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 112 0.10% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
10 96 0.09% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
11 74 0.07% Browser: Edge
12 49 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 43 0.04% Browser: MSIE
14 43 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 31 0.03% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2022

Top 30 von 117 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 34151 31.60% 33836 31.57% 255.27 MB 13.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
2 25044 23.17% 24853 23.19% 208.70 MB 10.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 11092 10.26% 11006 10.27% 90.18 MB 4.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 6473 5.99% 6473 6.04% 1.09 GB 57.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
5 6065 5.61% 6038 5.63% 45.72 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
6 4426 4.10% 4394 4.10% 35.13 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 2339 2.16% 2303 2.15% 25.15 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 1327 1.23% 1326 1.24% 12.31 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
9 1295 1.20% 1288 1.20% 17.36 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 1245 1.15% 1229 1.15% 9.23 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
11 1169 1.08% 1159 1.08% 8.44 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
12 1095 1.01% 1042 0.97% 6.57 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
13 772 0.71% 772 0.72% 3.76 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Israel Israel
14 688 0.64% 688 0.64% 8.01 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
15 610 0.56% 608 0.57% 6.65 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
16 535 0.50% 533 0.50% 2.55 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
17 519 0.48% 519 0.48% 4.74 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
18 517 0.48% 516 0.48% 9.11 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
