Aufruf-Statistik für wynq.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2021
Erstellt am 01-Aug-2021 01:30 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2021
Summe der Anfragen 40
Summe der Dateien 22
Summe Seiten 30
Summe Besuche 26
Summe Volumen 24.90 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 20
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 4
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 19
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 3
Anfragen pro Tag 1 6
Dateien pro Tag 0 3
Seiten pro Tag 0 6
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 5
Volumen pro Tag 822 bytes 2.76 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 55.00% 22
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.00% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 40.00% 16

Anfragen nach Status-Codes Juli 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2021 (Top 10 von 10 URLs)
# Anfragen URL
1 3 18.75% /.well-known/security.txt
2 3 18.75% /security.txt
3 2 12.50% /ads.txt
4 2 12.50% /aad7
5 1 6.25% /.git/config
6 1 6.25% /telescope/requests
7 1 6.25% /idx_config/
8 1 6.25% /server-status
9 1 6.25% /config.json
10 1 6.25% /v2/_catalog
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2021

Tages-Statistik im Monat Juli 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2 5.00% 2 9.09% 2 6.67% 2 7.69% 2 10.00% 1.71 KB 6.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3 7.50% 3 13.64% 3 10.00% 2 7.69% 2 10.00% 2.76 KB 11.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 392 bytes 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1 2.50% 1 4.55% 1 3.33% 1 3.85% 1 5.00% 1.63 KB 6.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1 2.50% 1 4.55% 1 3.33% 1 3.85% 1 5.00% 1.63 KB 6.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1 2.50% 1 4.55% 1 3.33% 1 3.85% 1 5.00% 943 bytes 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2 5.00% 2 9.09% 2 6.67% 1 3.85% 1 5.00% 1.84 KB 7.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 392 bytes 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3 7.50% 2 9.09% 2 6.67% 1 3.85% 1 5.00% 2.03 KB 8.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2 5.00% 2 9.09% 2 6.67% 2 7.69% 2 10.00% 1.71 KB 6.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1 2.50% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.85% 1 5.00% 196 bytes 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1 2.50% 1 4.55% 1 3.33% 1 3.85% 1 5.00% 943 bytes 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1 2.50% 1 4.55% 1 3.33% 1 3.85% 1 5.00% 943 bytes 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1 2.50% 1 4.55% 1 3.33% 1 3.85% 1 5.00% 943 bytes 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1 2.50% 1 4.55% 1 3.33% 1 3.85% 1 5.00% 943 bytes 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2 5.00% 1 4.55% 2 6.67% 2 7.69% 2 10.00% 1.11 KB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3 7.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 588 bytes 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 6 15.00% 2 9.09% 6 20.00% 5 19.23% 3 15.00% 1.95 KB 7.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 5 12.50% 1 4.55% 3 10.00% 3 11.54% 1 5.00% 2.39 KB 9.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2021

Stunden-Statistik im Monat Juli 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 2.50% 0 1 4.55% 0 1 3.33% 30 bytes 943 bytes 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 4 10.00% 0 3 13.64% 0 4 13.33% 97 bytes 2.95 KB 11.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 3 7.50% 0 2 9.09% 0 3 10.00% 51 bytes 1.57 KB 6.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 2 5.00% 0 1 4.55% 0 2 6.67% 25 bytes 804 bytes 3.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 1 2.50% 0 1 4.55% 0 1 3.33% 30 bytes 943 bytes 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 2 5.00% 0 1 4.55% 0 1 3.33% 60 bytes 1.82 KB 7.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 12 bytes 392 bytes 1.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 2 5.00% 0 2 9.09% 0 2 6.67% 107 bytes 3.25 KB 13.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 1 2.50% 0 1 4.55% 0 1 3.33% 30 bytes 943 bytes 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 2 5.00% 0 1 4.55% 0 2 6.67% 36 bytes 1.11 KB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 1 2.50% 0 1 4.55% 0 1 3.33% 30 bytes 943 bytes 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 6 bytes 196 bytes 0.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 4 10.00% 0 2 9.09% 0 3 10.00% 73 bytes 2.22 KB 8.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 2 5.00% 0 2 9.09% 0 2 6.67% 60 bytes 1.84 KB 7.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 2 6.67% 12 bytes 392 bytes 1.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 2.50% 0 1 4.55% 0 1 3.33% 25 bytes 804 bytes 3.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 5 12.50% 0 1 4.55% 0 1 3.33% 55 bytes 1.69 KB 6.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 3 7.50% 0 2 9.09% 0 2 6.67% 67 bytes 2.03 KB 8.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 6 bytes 196 bytes 0.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 24 60.00% 21.83 KB 87.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 24 60.00% 21.83 KB 87.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 24 60.00% 20 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 24 60.00% 20 100.00% /

Top 20 von 20 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 11 27.50% 1 4.55% 3.54 KB 14.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 23.08% 216.244.66.249
2 4 10.00% 0 0.00% 784 bytes 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ns327266.ip-37-187-110.eu
3 3 7.50% 2 9.09% 2.03 KB 8.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% 45.72.48.130
4 2 5.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 7.69% crawl-66-249-66-57.googlebot.com
5 2 5.00% 2 9.09% 1.57 KB 6.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% crawl-66-249-66-59.googlebot.com
6 2 5.00% 2 9.09% 1.84 KB 7.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% crawler-58.nicecrawler.com
7 2 5.00% 2 9.09% 1.84 KB 7.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 7.69% ec2-100-21-218-158.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 2 5.00% 2 9.09% 1.84 KB 7.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% ec2-52-36-251-200.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 1 2.50% 1 4.55% 943 bytes 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% 113.77.139.67
10 1 2.50% 1 4.55% 1.63 KB 6.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% 138.78.126.124.broad.bjtelecom.net
11 1 2.50% 1 4.55% 943 bytes 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% 159.65.242.215
12 1 2.50% 1 4.55% 943 bytes 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% 95.19.224.35.bc.googleusercontent.com
13 1 2.50% 1 4.55% 1.63 KB 6.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% about.spyse.com
14 1 2.50% 1 4.55% 943 bytes 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% ec2-34-223-43-137.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 1 2.50% 1 4.55% 943 bytes 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% ec2-54-189-230-128.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 1 2.50% 1 4.55% 943 bytes 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% ec2-54-89-224-67.compute-1.amazonaws.com
17 1 2.50% 1 4.55% 943 bytes 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% ipv4-64-246-165-170.greenhousedata.net
18 1 2.50% 1 4.55% 804 bytes 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% ns527883.ip-192-99-14.net
19 1 2.50% 1 4.55% 804 bytes 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% static.174.85.40.188.clients.your-server.de
20 1 2.50% 0 0.00% 196 bytes 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% static.254.140.119.168.clients.your-server.de

Top 10 von 20 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 11 27.50% 1 4.55% 3.54 KB 14.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 23.08% 216.244.66.249
2 3 7.50% 2 9.09% 2.03 KB 8.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% 45.72.48.130
3 2 5.00% 2 9.09% 1.84 KB 7.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% crawler-58.nicecrawler.com
4 2 5.00% 2 9.09% 1.84 KB 7.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 7.69% ec2-100-21-218-158.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 2 5.00% 2 9.09% 1.84 KB 7.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% ec2-52-36-251-200.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 1 2.50% 1 4.55% 1.63 KB 6.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% 138.78.126.124.broad.bjtelecom.net
7 1 2.50% 1 4.55% 1.63 KB 6.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% about.spyse.com
8 2 5.00% 2 9.09% 1.57 KB 6.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% crawl-66-249-66-59.googlebot.com
9 1 2.50% 1 4.55% 943 bytes 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% 113.77.139.67
10 1 2.50% 1 4.55% 943 bytes 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.85% 159.65.242.215

Top 1 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 37 92.50% - (Direct Request)

Top 8 von 19 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11 27.50% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 10 25.00% Browser: Chrome
3 6 15.00% Browser: Firefox
4 4 10.00% Go-http-client/1.1
5 4 10.00% Spider: Googlebot
6 2 5.00% Browser: MSIE
7 2 5.00% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
8 1 2.50% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2021

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 15 37.50% 13 59.09% 12.41 KB 49.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 12 30.00% 2 9.09% 4.46 KB 17.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 4 10.00% 0 0.00% 784 bytes 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 3 7.50% 3 13.64% 3.33 KB 13.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 3 7.50% 2 9.09% 2.03 KB 8.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
6 2 5.00% 1 4.55% 1000 bytes 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 1 2.50% 1 4.55% 943 bytes 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08