Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2025 | 839 | 449 | 716 | 333 | 1131 | 387.83 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2666 | 5733 | 3594 | 6713 |
Apr 2025 | 907 | 423 | 760 | 176 | 2549 | 1.65 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5286 | 22817 | 12691 | 27218 |
Mar 2025 | 730 | 403 | 626 | 151 | 2295 | 1.63 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4696 | 19435 | 12514 | 22659 |
Feb 2025 | 717 | 361 | 601 | 127 | 2186 | 975.05 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3566 | 16854 | 10114 | 20101 |
Jan 2025 | 623 | 328 | 532 | 110 | 2086 | 392.55 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3429 | 16508 | 10196 | 19332 |
Dez 2024 | 561 | 402 | 450 | 106 | 2005 | 523.79 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3299 | 13965 | 12489 | 17407 |
Nov 2024 | 480 | 432 | 418 | 112 | 1970 | 202.96 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3368 | 12558 | 12986 | 14404 |
Okt 2024 | 458 | 388 | 345 | 113 | 1952 | 411.95 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3514 | 10721 | 12050 | 14218 |
Sep 2024 | 561 | 390 | 445 | 112 | 1872 | 279.19 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3364 | 13370 | 11711 | 16834 |
Aug 2024 | 445 | 396 | 333 | 84 | 1692 | 325.52 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2609 | 10346 | 12305 | 13800 |
Jul 2024 | 374 | 332 | 310 | 80 | 1897 | 267.18 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2486 | 9620 | 10319 | 11624 |
Jun 2024 | 607 | 529 | 492 | 259 | 2114 | 305.55 MB | 0 bytes | 0 bytes | 7792 | 14786 | 15898 | 18233 |
Summen | 7.25 GB | 0 bytes | 0 bytes | 46075 | 166713 | 136867 | 202543 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |