Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2023 | 1146 | 1086 | 1096 | 56 | 912 | 225.56 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1300 | 25226 | 24992 | 26360 |
Aug 2023 | 1248 | 1223 | 1150 | 68 | 1471 | 422.99 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2113 | 35677 | 37916 | 38714 |
Jul 2023 | 1490 | 1435 | 1375 | 87 | 1800 | 318.09 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2720 | 42637 | 44504 | 46211 |
Jun 2023 | 4048 | 4000 | 3962 | 92 | 1647 | 890.34 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2761 | 118870 | 120003 | 121448 |
Mai 2023 | 449 | 408 | 380 | 96 | 1897 | 419.09 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3003 | 11799 | 12673 | 13919 |
Apr 2023 | 440 | 379 | 335 | 87 | 1746 | 578.40 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2631 | 10068 | 11399 | 13212 |
Mar 2023 | 382 | 329 | 310 | 95 | 1690 | 381.57 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2951 | 9619 | 10202 | 11870 |
Feb 2023 | 405 | 358 | 333 | 74 | 1277 | 273.76 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2072 | 9330 | 10048 | 11357 |
Jan 2023 | 570 | 530 | 399 | 90 | 1666 | 562.08 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2815 | 12370 | 16452 | 17700 |
Dez 2022 | 548 | 493 | 429 | 91 | 1637 | 404.23 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2824 | 13325 | 15310 | 17004 |
Nov 2022 | 532 | 511 | 380 | 92 | 1540 | 469.08 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2765 | 11400 | 15337 | 15977 |
Okt 2022 | 508 | 477 | 389 | 94 | 1686 | 376.50 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2916 | 12066 | 14797 | 15752 |
Summen | 5.20 GB | 0 bytes | 0 bytes | 30871 | 312387 | 333633 | 349524 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |