Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2021 | 504 | 451 | 474 | 72 | 767 | 140.35 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1888 | 12348 | 11750 | 13128 |
Dez 2020 | 617 | 571 | 594 | 89 | 977 | 182.28 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2781 | 18439 | 17708 | 19136 |
Nov 2020 | 576 | 512 | 540 | 93 | 889 | 167.22 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2810 | 16208 | 15383 | 17292 |
Okt 2020 | 411 | 339 | 369 | 89 | 855 | 79.96 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2782 | 11468 | 10535 | 12762 |
Sep 2020 | 690 | 631 | 654 | 112 | 903 | 205.19 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3367 | 19628 | 18935 | 20704 |
Aug 2020 | 470 | 427 | 444 | 77 | 861 | 183.62 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2416 | 13778 | 13239 | 14577 |
Jul 2020 | 388 | 344 | 362 | 66 | 767 | 83.25 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2053 | 11247 | 10677 | 12048 |
Jun 2020 | 360 | 331 | 341 | 63 | 666 | 82.50 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1909 | 10258 | 9954 | 10821 |
Mai 2020 | 378 | 330 | 356 | 110 | 1141 | 75.66 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3432 | 11037 | 10246 | 11726 |
Apr 2020 | 413 | 352 | 388 | 111 | 1191 | 85.48 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3346 | 11646 | 10580 | 12410 |
Mar 2020 | 332 | 291 | 313 | 77 | 1068 | 87.65 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2396 | 9711 | 9028 | 10296 |
Feb 2020 | 408 | 349 | 380 | 95 | 910 | 106.48 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2769 | 11044 | 10145 | 11857 |
Summen | 1.44 GB | 0 bytes | 0 bytes | 31949 | 156812 | 148180 | 166757 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |