Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2023 | 5284 | 4967 | 5003 | 265 | 4108 | 5.46 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6117 | 115079 | 114244 | 121553 |
Aug 2023 | 5985 | 5845 | 5824 | 217 | 3255 | 12.09 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6727 | 180544 | 181216 | 185536 |
Jul 2023 | 10421 | 10255 | 10232 | 238 | 3852 | 11.30 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7399 | 317218 | 317927 | 323053 |
Jun 2023 | 17891 | 17579 | 17618 | 254 | 3288 | 4.18 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7638 | 528547 | 527383 | 536753 |
Mai 2023 | 7743 | 7621 | 7589 | 268 | 3678 | 3.44 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8334 | 235272 | 236258 | 240043 |
Apr 2023 | 4898 | 4366 | 4666 | 458 | 4023 | 3.52 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13763 | 140004 | 130998 | 146965 |
Mar 2023 | 4032 | 3830 | 3842 | 342 | 4072 | 4.98 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10613 | 119116 | 118738 | 125014 |
Feb 2023 | 2435 | 2313 | 2258 | 276 | 2808 | 1.70 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7750 | 63244 | 64773 | 68196 |
Jan 2023 | 3848 | 3648 | 3591 | 345 | 3290 | 3.38 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10696 | 111350 | 113097 | 119314 |
Dez 2022 | 3525 | 3318 | 3315 | 304 | 2856 | 2.46 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9452 | 102767 | 102869 | 109297 |
Nov 2022 | 4756 | 4643 | 4508 | 523 | 3609 | 12.09 GB | 0 bytes | 0 bytes | 15701 | 135265 | 139318 | 142689 |
Okt 2022 | 4963 | 4813 | 4671 | 481 | 3397 | 3.40 GB | 0 bytes | 0 bytes | 14933 | 144809 | 149229 | 153863 |
Summen | 68.00 GB | 0 bytes | 0 bytes | 119123 | 2193215 | 2196050 | 2272276 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |