Aufruf-Statistik für annamuruchi.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 25-Apr-2025 02:10 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an annamuruchi.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Apr 2025 525 291 468 144 2535 124.78 MB 0 bytes 0 bytes 3474 11251 6995 12618
Mar 2025 495 325 428 190 3292 151.14 MB 0 bytes 0 bytes 5896 13273 10083 15362
Feb 2025 414 301 336 172 2814 204.43 MB 0 bytes 0 bytes 4833 9427 8443 11616
Jan 2025 410 287 346 189 3761 121.41 MB 0 bytes 0 bytes 5876 10726 8904 12711
Dez 2024 426 278 357 156 3471 186.85 MB 0 bytes 0 bytes 4840 11075 8633 13209
Nov 2024 358 240 302 189 3276 100.79 MB 0 bytes 0 bytes 5699 9076 7222 10762
Okt 2024 363 246 284 112 1936 211.32 MB 0 bytes 0 bytes 3483 8815 7636 11278
Sep 2024 657 371 547 183 4187 287.53 MB 0 bytes 0 bytes 5507 16421 11142 19718
Aug 2024 335 206 261 105 2400 224.32 MB 0 bytes 0 bytes 3272 8106 6401 10405
Jul 2024 446 340 302 140 2998 176.02 MB 0 bytes 0 bytes 4343 9365 10569 13834
Jun 2024 504 396 323 144 3004 291.38 MB 0 bytes 0 bytes 4330 9706 11889 15141
Mai 2024 407 315 279 105 2510 383.84 MB 0 bytes 0 bytes 3265 8663 9779 12631
Summen 2.41 GB 0 bytes 0 bytes 54818 125904 107696 159285


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08