Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2023 | 462 | 350 | 301 | 114 | 1553 | 208.65 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2626 | 6924 | 8064 | 10633 |
Aug 2023 | 162 | 111 | 133 | 38 | 779 | 58.83 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1207 | 4144 | 3448 | 5037 |
Jul 2023 | 109 | 61 | 91 | 32 | 598 | 67.17 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1013 | 2824 | 1912 | 3405 |
Jun 2023 | 179 | 130 | 143 | 30 | 429 | 86.05 MB | 0 bytes | 0 bytes | 926 | 4290 | 3903 | 5375 |
Mai 2023 | 159 | 130 | 118 | 28 | 440 | 46.39 MB | 0 bytes | 0 bytes | 887 | 3679 | 4035 | 4929 |
Apr 2023 | 305 | 214 | 233 | 28 | 445 | 202.08 MB | 0 bytes | 0 bytes | 861 | 7014 | 6426 | 9153 |
Mar 2023 | 89 | 58 | 66 | 20 | 229 | 43.55 MB | 0 bytes | 0 bytes | 620 | 2057 | 1811 | 2781 |
Feb 2023 | 70 | 53 | 43 | 17 | 183 | 33.17 MB | 0 bytes | 0 bytes | 497 | 1215 | 1511 | 1980 |
Jan 2023 | 76 | 56 | 56 | 19 | 180 | 28.27 MB | 0 bytes | 0 bytes | 590 | 1753 | 1752 | 2371 |
Dez 2022 | 74 | 52 | 58 | 13 | 105 | 23.80 MB | 0 bytes | 0 bytes | 426 | 1825 | 1639 | 2299 |
Nov 2022 | 70 | 58 | 44 | 12 | 72 | 32.44 MB | 0 bytes | 0 bytes | 386 | 1329 | 1754 | 2124 |
Okt 2022 | 160 | 135 | 64 | 11 | 140 | 84.98 MB | 0 bytes | 0 bytes | 347 | 1986 | 4189 | 4989 |
Summen | 915.37 MB | 0 bytes | 0 bytes | 10386 | 39040 | 40444 | 55076 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |