Aufruf-Statistik für annamuruchi.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 13-Sep-2025 01:58 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an annamuruchi.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Sep 2025 587 472 504 226 2387 57.42 MB 0 bytes 0 bytes 2713 6050 5664 7047
Aug 2025 780 615 690 247 3952 116.34 MB 0 bytes 0 bytes 7678 21404 19067 24188
Jul 2025 493 362 416 166 2482 90.51 MB 0 bytes 0 bytes 5175 12920 11250 15303
Jun 2025 774 492 636 248 3493 164.50 MB 0 bytes 0 bytes 7448 19083 14784 23225
Mai 2025 688 471 609 237 3764 262.11 MB 0 bytes 0 bytes 7367 18907 14628 21328
Apr 2025 497 280 437 141 3121 162.36 MB 0 bytes 0 bytes 4230 13123 8405 14916
Mar 2025 495 325 428 190 3292 151.14 MB 0 bytes 0 bytes 5896 13273 10083 15362
Feb 2025 414 301 336 172 2814 204.43 MB 0 bytes 0 bytes 4833 9427 8443 11616
Jan 2025 410 287 346 189 3761 121.41 MB 0 bytes 0 bytes 5876 10726 8904 12711
Dez 2024 426 278 357 156 3471 186.85 MB 0 bytes 0 bytes 4840 11075 8633 13209
Nov 2024 358 240 302 189 3276 100.79 MB 0 bytes 0 bytes 5699 9076 7222 10762
Okt 2024 363 246 284 112 1936 211.32 MB 0 bytes 0 bytes 3483 8815 7636 11278
Summen 1.79 GB 0 bytes 0 bytes 65238 153879 124719 180945


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08